近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20251215-43 10 03 02 04 08 11 02-04 3 1 3 6 3 08-10 2 4 5 2 3 27 0 2 2
20251215-42 06 02 09 03 04 10 02-04 2 04-06 2 5 2 9 1 3 4 2 2 26 0 2 2
20251215-41 09 04 06 11 01 9 6 1 04-06 1 4 1 8 09-11 2 3 2 1 25 1 1 2
20251215-40 05 09 07 02 03 8 5 03-05 18 05-07 3 07-09 7 3 1 2 3 3 24 3 0 3
20251215-39 10 01 04 05 11 7 4 3 17 1 2 10 6 2 0 1 2 7 23 0 0 0
20251215-38 01 07 06 10 05 6 3 2 16 05-07 1 9 5 1 15 1 1 6 22 1 0 1
20251215-37 06 08 09 11 02 5 2 1 15 3 06-08 8 4 09-11 14 2 2 5 21 1 1 2
20251215-36 03 11 04 09 05 4 1 03-05 14 2 17 7 3 09-11 13 1 2 4 20 2 0 2
20251215-35 01 10 09 02 04 3 02-04 1 13 1 16 6 2 5 12 1 1 3 19 0 1 1
20251215-34 04 03 07 05 11 2 12 03-05 12 05-07 15 5 1 4 11 1 2 2 18 2 0 2
20251215-33 11 04 08 03 10 1 11 1 11 1 14 4 08-10 3 10 1 2 1 17 0 1 1
20251215-32 03 01 05 06 07 01-03 10 03-05 10 05-07 13 3 13 2 9 3 1 3 16 3 0 3
20251215-31 07 03 05 02 06 1 9 03-05 9 05-07 12 2 12 1 8 2 2 4 15 2 0 2
20251215-30 03 01 09 08 11 01-03 8 3 8 3 11 1 11 09-11 7 1 2 3 14 2 0 2
20251215-29 07 08 09 01 02 1 7 2 7 2 10 07-09 10 3 6 1 5 2 13 1 0 1
20251215-28 07 03 08 04 01 01-03 6 1 6 1 9 1 9 2 5 1 4 1 12 1 0 1
20251215-27 03 05 07 10 09 2 5 03-05 5 05-07 8 07-09 8 1 4 1 3 3 11 3 0 3
20251215-26 02 09 08 01 11 1 4 2 4 4 7 6 7 09-11 3 1 2 4 10 1 0 1
20251215-25 02 08 07 03 01 01-03 3 1 3 3 6 5 6 8 2 1 1 3 9 1 0 1
20251215-24 01 03 08 09 05 01-03 2 03-05 2 2 5 4 5 7 1 6 2 2 8 2 0 2
20251215-23 10 11 02 06 05 3 1 2 1 1 4 3 4 6 0 5 2 1 7 0 0 0
20251215-22 04 06 07 02 05 2 02-04 1 04-06 05-07 3 2 3 5 15 4 1 3 6 1 2 3
20251215-21 05 07 08 03 11 1 6 03-05 10 05-07 2 1 2 4 14 3 2 10 5 2 0 2
20251215-20 09 06 01 03 07 01-03 5 4 9 4 1 07-09 1 3 13 2 2 9 4 2 0 2
20251215-19 09 08 05 10 06 1 4 3 8 3 06-08 2 08-10 2 12 1 2 8 3 0 2 2
20251215-18 11 03 07 10 01 01-03 3 2 7 2 6 1 6 1 11 1 1 7 2 1 0 1
20251215-17 03 04 07 11 09 1 2 1 6 1 5 07-09 5 09-11 10 2 2 6 1 2 0 2
20251215-16 07 03 09 05 01 01-03 1 03-05 5 05-07 4 07-09 4 13 9 1 4 5 4 4 0 4
20251215-15 02 10 09 04 05 6 02-04 7 4 2 3 12 3 12 8 1 3 4 60 0 1 1
20251215-14 01 05 10 04 02 5 02-04 6 3 1 2 11 2 11 7 1 2 3 59 0 1 1
20251215-13 04 07 08 05 11 4 2 5 2 05-07 1 10 1 10 6 1 1 2 58 1 0 1
20251215-12 09 08 02 06 10 3 1 4 1 15 06-08 9 08-10 9 5 2 2 1 57 0 2 2
20251215-11 02 05 06 08 04 2 02-04 3 04-06 14 06-08 8 7 8 4 1 3 3 56 0 3 3
20251215-10 07 06 11 04 03 1 10 2 04-06 13 8 7 6 7 3 1 2 6 55 0 1 1
20251215-09 02 01 11 03 06 01-03 9 1 1 12 7 6 5 6 2 1 1 5 54 1 0 1
20251215-08 04 10 05 03 06 4 8 03-05 04-06 11 6 5 4 5 1 2 2 4 53 1 1 2
20251215-07 10 06 01 02 11 3 7 1 6 10 5 4 3 4 0 1 4 3 52 0 0 0
20251215-06 03 09 08 05 02 2 6 03-05 5 9 4 3 2 3 1 1 3 2 51 1 0 1
20251215-05 10 09 06 03 02 1 5 1 4 8 3 2 1 2 0 4 2 1 50 0 0 0
20251215-04 01 05 03 08 10 01-03 4 03-05 3 7 2 1 08-10 1 20 3 1 3 49 2 1 3
20251215-03 07 09 11 02 10 9 3 4 2 6 1 07-09 1 09-11 19 2 2 13 48 2 0 2
20251215-02 08 10 02 01 06 8 2 3 1 5 06-08 12 08-10 12 18 1 2 12 47 0 2 2
20251215-01 04 05 11 10 06 7 1 2 04-06 4 3 11 1 11 17 1 1 11 46 0 1 1
20251214-43 08 10 02 03 04 6 02-04 1 8 3 2 10 08-10 10 16 1 2 10 45 0 2 2
20251214-42 03 06 05 02 10 5 20 03-05 7 2 1 9 1 9 15 1 1 9 44 1 0 1
20251214-41 06 10 01 08 05 4 19 2 6 1 06-08 8 08-10 8 14 1 2 8 43 0 2 2
20251214-40 07 11 01 08 05 3 18 1 5 05-07 4 7 4 7 13 1 3 7 42 1 0 1
20251214-39 05 11 04 10 03 2 17 03-05 4 1 3 6 3 6 12 1 2 6 41 1 0 1
20251214-38 06 05 01 02 07 1 16 1 3 05-07 2 5 2 5 11 1 1 5 40 1 0 1
20251214-37 04 05 03 08 01 01-03 15 03-05 2 3 1 4 1 4 10 2 2 4 39 2 0 2
20251214-36 09 03 08 10 06 6 14 6 1 2 06-08 3 08-10 3 9 1 2 3 38 0 2 2
20251214-35 05 09 10 06 04 5 13 5 04-06 1 2 2 3 2 8 1 3 2 37 0 1 1
20251214-34 07 05 10 02 11 4 12 4 10 05-07 1 1 2 1 7 1 2 1 36 1 0 1
20251214-33 11 09 06 07 08 3 11 3 9 8 06-08 07-09 1 09-11 6 4 1 3 35 2 1 3
20251214-32 11 09 01 10 08 2 10 2 8 7 6 1 08-10 09-11 5 3 2 7 34 1 1 2
20251214-31 09 11 02 10 07 1 9 1 7 6 5 07-09 3 09-11 4 2 2 6 33 2 0 2
20251214-30 06 05 01 03 10 01-03 8 03-05 6 5 4 5 2 1 3 1 2 5 32 2 0 2
20251214-29 11 09 10 05 04 6 7 12 5 4 3 4 1 09-11 2 1 6 4 31 1 0 1
20251214-28 10 05 04 08 01 5 6 11 4 3 2 3 08-10 5 1 1 5 3 30 0 1 1
20251214-27 08 11 02 05 01 4 5 10 3 2 1 2 2 4 0 1 4 2 29 0 0 0
20251214-26 08 06 02 01 11 3 4 9 2 1 06-08 1 1 3 13 1 3 1 28 0 1 1
20251214-25 08 07 05 10 09 2 3 8 1 05-07 4 07-09 08-10 2 12 1 2 3 27 2 1 3
20251214-24 11 06 10 01 04 1 2 7 04-06 22 3 20 2 1 11 1 1 3 26 0 1 1
20251214-23 03 02 09 01 11 01-03 1 6 4 21 2 19 1 09-11 10 3 2 2 25 2 0 2
20251214-22 08 03 04 02 10 3 02-04 5 3 20 1 18 08-10 1 9 2 2 1 24 0 2 2
20251214-21 11 08 09 10 06 2 4 4 2 19 06-08 17 08-10 09-11 8 1 2 3 23 1 2 3
20251214-20 03 02 10 11 08 1 3 3 1 18 5 16 08-10 12 7 1 1 3 22 0 1 1
20251214-19 10 03 06 04 01 01-03 2 2 04-06 17 4 15 17 11 6 1 2 2 21 1 1 2
20251214-18 06 04 01 11 07 2 1 1 04-06 16 3 14 16 10 5 1 4 1 20 0 1 1
20251214-17 05 06 03 04 02 1 02-04 03-05 04-06 15 2 13 15 9 4 1 3 3 19 1 2 3
20251214-16 10 01 03 02 09 01-03 5 2 6 14 1 12 14 8 3 1 2 15 18 1 0 1
20251214-15 06 08 05 02 01 3 4 1 5 13 06-08 11 13 7 2 1 1 14 17 0 1 1
20251214-14 06 05 03 02 08 2 3 03-05 4 12 06-08 10 12 6 1 2 2 13 16 1 1 2
20251214-13 06 11 07 10 03 1 2 5 3 11 6 9 11 5 0 1 3 12 15 0 0 0
20251214-12 03 08 02 11 01 01-03 1 4 2 10 5 8 10 4 26 1 2 11 14 1 0 1
20251214-11 11 07 02 04 10 7 02-04 3 1 9 4 7 9 3 25 1 1 10 13 0 1 1
20251214-10 01 06 10 02 04 6 02-04 2 04-06 8 3 6 8 2 24 1 2 9 12 0 2 2
20251214-09 01 11 04 05 02 5 02-04 1 2 7 2 5 7 1 23 1 1 8 11 0 1 1
20251214-08 05 03 09 11 02 4 9 03-05 1 6 1 4 6 09-11 22 2 2 7 10 2 0 2
20251214-07 06 08 03 04 11 3 8 9 04-06 5 06-08 3 5 9 21 1 2 6 9 0 2 2
20251214-06 06 02 05 08 01 2 7 8 3 4 06-08 2 4 8 20 1 2 5 8 0 1 1
20251214-05 11 06 08 01 07 1 6 7 2 3 06-08 1 3 7 19 1 1 4 7 0 1 1
20251214-04 04 01 09 03 07 01-03 5 6 1 2 3 07-09 2 6 18 4 2 3 6 2 0 2
20251214-03 04 01 07 03 06 01-03 4 5 04-06 1 2 5 1 5 17 3 2 2 5 1 1 2
20251214-02 07 08 05 11 10 9 3 4 1 05-07 1 4 08-10 4 16 2 2 1 4 1 1 2
20251214-01 04 06 08 10 03 8 2 3 04-06 1 06-08 3 08-10 3 15 1 7 3 3 0 3 3
20251213-43 05 07 06 01 11 7 1 2 4 05-07 12 2 14 2 14 1 6 14 2 1 0 1
20251213-42 11 01 04 02 05 6 02-04 1 3 1 11 1 13 1 13 1 5 13 1 0 1 1
20251213-41 09 11 05 07 03 5 3 03-05 2 05-07 10 07-09 12 09-11 12 1 4 12 4 4 0 4
20251213-40 04 11 09 01 08 4 2 8 1 5 9 10 11 09-11 11 1 3 11 11 1 0 1
20251213-39 01 04 05 11 06 3 1 7 04-06 4 8 9 10 5 10 1 2 10 10 0 1 1
20251213-38 04 11 05 08 02 2 02-04 6 1 3 7 8 9 4 9 1 1 9 9 0 1 1
20251213-37 03 04 11 06 02 1 02-04 5 04-06 2 6 7 8 3 8 1 2 8 8 0 2 2
20251213-36 06 02 03 01 07 01-03 7 4 3 1 5 6 7 2 7 1 4 7 7 1 0 1
20251213-35 01 02 05 08 07 6 6 3 2 05-07 4 5 6 1 6 1 3 6 6 1 0 1
20251213-34 09 01 11 05 08 5 5 2 1 2 3 4 5 09-11 5 1 2 5 5 1 0 1
20251213-33 03 04 06 11 07 4 4 1 04-06 1 2 3 4 4 4 1 1 4 4 0 1 1
20251213-32 08 03 04 07 05 3 3 03-05 3 05-07 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 0 2
20251213-31 06 08 07 02 11 2 2 2 2 2 06-08 1 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1
20251213-30 07 06 09 10 01 1 1 1 1 1 1 07-09 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
出现次数 19 16 21 19 19 17 13 17 17 6 45 36 11 2
平均遗漏 3 4 2 4 4 4 5 4 4 9 1 1 4 22
最大遗漏 11 20 12 18 22 17 20 17 13 26 6 7 15 60
当前遗漏 11
0
3
1
3
6
3
0
2
4
5
0
3
27
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数