| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20251215-43 | 10 | 03 | 02 | 04 | 08 | 8 | 69 | 12 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20251215-42 | 06 | 02 | 09 | 03 | 04 | 7 | 68 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 20251215-41 | 09 | 04 | 06 | 11 | 01 | 10 | 67 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 |
| 20251215-40 | 05 | 09 | 07 | 02 | 03 | 7 | 66 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20251215-39 | 10 | 01 | 04 | 05 | 11 | 10 | 65 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20251215-38 | 01 | 07 | 06 | 10 | 05 | 9 | 64 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 8 | 2 |
| 20251215-37 | 06 | 08 | 09 | 11 | 02 | 9 | 63 | 6 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 7 | 1 |
| 20251215-36 | 03 | 11 | 04 | 09 | 05 | 8 | 62 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20251215-35 | 01 | 10 | 09 | 02 | 04 | 9 | 61 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20251215-34 | 04 | 03 | 07 | 05 | 11 | 8 | 60 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 20251215-33 | 11 | 04 | 08 | 03 | 10 | 8 | 59 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20251215-32 | 03 | 01 | 05 | 06 | 07 | 6 | 58 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20251215-31 | 07 | 03 | 05 | 02 | 06 | 5 | 57 | 5 | 20 | 3 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 20251215-30 | 03 | 01 | 09 | 08 | 11 | 10 | 56 | 8 | 19 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 |
| 20251215-29 | 07 | 08 | 09 | 01 | 02 | 8 | 55 | 7 | 18 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 20251215-28 | 07 | 03 | 08 | 04 | 01 | 7 | 54 | 6 | 17 | 7 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 20251215-27 | 03 | 05 | 07 | 10 | 09 | 7 | 53 | 5 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 20251215-26 | 02 | 09 | 08 | 01 | 11 | 10 | 52 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20251215-25 | 02 | 08 | 07 | 03 | 01 | 7 | 51 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20251215-24 | 01 | 03 | 08 | 09 | 05 | 8 | 50 | 2 | 13 | 11 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20251215-23 | 10 | 11 | 02 | 06 | 05 | 9 | 49 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20251215-22 | 04 | 06 | 07 | 02 | 05 | 5 | 48 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 20251215-21 | 05 | 07 | 08 | 03 | 11 | 8 | 47 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 3 | 2 |
| 20251215-20 | 09 | 06 | 01 | 03 | 07 | 8 | 46 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 |
| 20251215-19 | 09 | 08 | 05 | 10 | 06 | 5 | 45 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 20251215-18 | 11 | 03 | 07 | 10 | 01 | 10 | 44 | 28 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20251215-17 | 03 | 04 | 07 | 11 | 09 | 8 | 43 | 27 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 4 | 2 |
| 20251215-16 | 07 | 03 | 09 | 05 | 01 | 8 | 42 | 26 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20251215-15 | 02 | 10 | 09 | 04 | 05 | 8 | 41 | 25 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20251215-14 | 01 | 05 | 10 | 04 | 02 | 9 | 40 | 24 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 13 | 17 | 8 | 22 | 6 | 10 | 14 | ||||||
| 平均遗漏 | 54 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 69 | 28 | 20 | 11 | 6 | 11 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| 当前遗漏 |
69
|
12
|
11
|
1
|
0
|
5
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
5
|
1
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||