近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20251215-43 10 03 02 04 08 8 69 12 11 1 8 5 2 1 1 5 1 2
20251215-42 06 02 09 03 04 7 68 11 10 7 6 4 1 1 1 4 1 6
20251215-41 09 04 06 11 01 10 67 10 9 1 5 3 10 1 1 3 1 5
20251215-40 05 09 07 02 03 7 66 9 8 7 4 2 1 1 1 2 1 4
20251215-39 10 01 04 05 11 10 65 8 7 11 3 1 10 1 8 1 1 3
20251215-38 01 07 06 10 05 9 64 7 6 10 2 9 8 2 7 0 8 2
20251215-37 06 08 09 11 02 9 63 6 5 9 1 9 7 1 6 0 7 1
20251215-36 03 11 04 09 05 8 62 5 4 8 8 1 6 1 5 1 6 2
20251215-35 01 10 09 02 04 9 61 4 3 7 1 9 5 1 4 0 5 1
20251215-34 04 03 07 05 11 8 60 3 2 6 8 11 4 3 3 2 4 2
20251215-33 11 04 08 03 10 8 59 2 1 5 8 10 3 2 2 1 3 2
20251215-32 03 01 05 06 07 6 58 1 6 4 3 9 2 1 1 0 2 1
20251215-31 07 03 05 02 06 5 57 5 20 3 2 8 1 1 1 8 1 2
20251215-30 03 01 09 08 11 10 56 8 19 2 1 7 10 2 2 7 1 1
20251215-29 07 08 09 01 02 8 55 7 18 1 8 6 3 1 1 6 1 2
20251215-28 07 03 08 04 01 7 54 6 17 7 4 5 2 2 2 5 1 4
20251215-27 03 05 07 10 09 7 53 5 16 7 3 4 1 1 1 4 1 3
20251215-26 02 09 08 01 11 10 52 4 15 1 2 3 10 1 1 3 1 2
20251215-25 02 08 07 03 01 7 51 3 14 7 1 2 7 1 1 2 1 1
20251215-24 01 03 08 09 05 8 50 2 13 11 8 1 6 1 2 1 6 2
20251215-23 10 11 02 06 05 9 49 1 12 10 2 9 5 2 1 0 5 1
20251215-22 04 06 07 02 05 5 48 5 11 9 1 8 4 1 1 8 4 2
20251215-21 05 07 08 03 11 8 47 2 10 8 8 7 3 2 2 7 3 2
20251215-20 09 06 01 03 07 8 46 1 9 7 8 6 2 1 1 6 2 2
20251215-19 09 08 05 10 06 5 45 5 8 6 2 5 1 1 1 5 1 2
20251215-18 11 03 07 10 01 10 44 28 7 5 1 4 10 4 5 4 1 1
20251215-17 03 04 07 11 09 8 43 27 6 4 8 3 8 3 4 3 4 2
20251215-16 07 03 09 05 01 8 42 26 5 3 8 2 7 2 3 2 3 2
20251215-15 02 10 09 04 05 8 41 25 4 2 8 1 6 1 2 1 2 2
20251215-14 01 05 10 04 02 9 40 24 3 1 2 9 5 2 1 0 1 2
20251215-13 04 07 08 05 11 7 39 23 2 7 1 9 4 1 1 2 1 1
20251215-12 09 08 02 06 10 8 38 22 1 4 8 8 3 4 4 1 3 2
20251215-11 02 05 06 08 04 6 37 21 6 3 1 7 2 3 3 0 2 1
20251215-10 07 06 11 04 03 8 36 20 15 2 8 6 1 2 2 6 1 2
20251215-09 02 01 11 03 06 10 35 19 14 1 4 5 10 1 1 5 1 4
20251215-08 04 10 05 03 06 7 34 18 13 7 3 4 1 1 1 4 1 3
20251215-07 10 06 01 02 11 10 33 17 12 1 2 3 10 1 1 3 1 2
20251215-06 03 09 08 05 02 7 32 16 11 7 1 2 9 1 1 2 1 1
20251215-05 10 09 06 03 02 8 31 15 10 4 8 1 8 1 4 1 4 2
20251215-04 01 05 03 08 10 9 30 14 9 3 4 9 7 4 3 0 3 4
20251215-03 07 09 11 02 10 9 29 13 8 2 3 9 6 3 2 0 2 3
20251215-02 08 10 02 01 06 9 28 12 7 1 2 9 5 2 1 0 1 2
20251215-01 04 05 11 10 06 7 27 11 6 7 1 3 4 1 1 3 1 1
20251214-43 08 10 02 03 04 8 26 10 5 6 8 2 3 2 6 2 3 2
20251214-42 03 06 05 02 10 8 25 9 4 5 8 1 2 1 5 1 2 2
20251214-41 06 10 01 08 05 9 24 8 3 4 2 9 1 1 4 0 1 2
20251214-40 07 11 01 08 05 10 23 7 2 3 1 6 10 3 3 2 1 1
20251214-39 05 11 04 10 03 8 22 6 1 2 8 5 7 2 2 1 2 2
20251214-38 06 05 01 02 07 6 21 5 6 1 16 4 6 1 1 0 1 5
20251214-37 04 05 03 08 01 7 20 4 2 7 15 3 5 2 2 2 1 4
20251214-36 09 03 08 10 06 7 19 3 1 7 14 2 4 1 1 1 1 3
20251214-35 05 09 10 06 04 6 18 2 6 6 13 1 3 1 2 0 3 2
20251214-34 07 05 10 02 11 9 17 1 20 5 12 9 2 2 1 0 2 1
20251214-33 11 09 06 07 08 5 16 5 19 4 11 2 1 1 1 2 1 2
20251214-32 11 09 01 10 08 10 15 7 18 3 10 1 10 1 3 1 1 7
20251214-31 09 11 02 10 07 9 14 6 17 2 9 9 4 4 2 0 2 6
20251214-30 06 05 01 03 10 9 13 5 16 1 8 9 3 3 1 0 1 5
20251214-29 11 09 10 05 04 7 12 4 15 7 7 1 2 2 1 1 1 4
20251214-28 10 05 04 08 01 9 11 3 14 13 6 9 1 1 3 0 1 3
20251214-27 08 11 02 05 01 10 10 2 13 12 5 7 10 2 2 7 1 2
20251214-26 08 06 02 01 11 10 9 1 12 11 4 6 10 1 1 6 1 1
20251214-25 08 07 05 10 09 5 8 5 11 10 3 5 1 1 1 5 1 2
20251214-24 11 06 10 01 04 10 7 3 10 9 2 4 10 3 3 4 1 2
20251214-23 03 02 09 01 11 10 6 2 9 8 1 3 10 2 2 3 1 1
20251214-22 08 03 04 02 10 8 5 1 8 7 8 2 4 1 1 2 4 2
20251214-21 11 08 09 10 06 5 4 5 7 6 8 1 3 3 1 1 3 2
20251214-20 03 02 10 11 08 9 3 31 6 5 7 9 2 2 5 0 2 7
20251214-19 10 03 06 04 01 9 2 30 5 4 6 9 1 1 4 0 1 6
20251214-18 06 04 01 11 07 10 1 29 4 3 5 2 10 2 3 2 1 5
20251214-17 05 06 03 04 02 4 4 28 3 2 4 1 5 1 2 1 1 4
20251214-16 10 01 03 02 09 9 30 27 2 1 3 9 4 2 1 0 1 3
20251214-15 06 08 05 02 01 7 29 26 1 7 2 4 3 1 1 1 1 2
20251214-14 06 05 03 02 08 6 28 25 6 8 1 3 2 3 8 0 2 1
20251214-13 06 11 07 10 03 8 27 24 10 7 8 2 1 2 7 2 1 2
20251214-12 03 08 02 11 01 10 26 23 9 6 5 1 10 1 6 1 1 5
20251214-11 11 07 02 04 10 9 25 22 8 5 4 9 2 2 5 0 2 4
20251214-10 01 06 10 02 04 9 24 21 7 4 3 9 1 1 4 0 1 3
20251214-09 01 11 04 05 02 10 23 20 6 3 2 1 10 1 3 1 1 2
20251214-08 05 03 09 11 02 9 22 19 5 2 1 9 3 1 2 0 2 1
20251214-07 06 08 03 04 11 8 21 18 4 1 8 12 2 1 1 4 1 2
20251214-06 06 02 05 08 01 7 20 17 3 7 2 11 1 1 1 3 1 2
20251214-05 11 06 08 01 07 10 19 16 2 4 1 10 10 4 4 2 1 1
20251214-04 04 01 09 03 07 8 18 15 1 3 8 9 4 3 3 1 3 2
20251214-03 04 01 07 03 06 6 17 14 6 2 5 8 3 2 2 0 2 5
20251214-02 07 08 05 11 10 6 16 13 6 1 4 7 2 1 1 0 1 4
20251214-01 04 06 08 10 03 7 15 12 8 7 3 6 1 1 1 6 1 3
20251213-43 05 07 06 01 11 10 14 11 7 8 2 5 10 5 8 5 1 2
20251213-42 11 01 04 02 05 10 13 10 6 7 1 4 10 4 7 4 1 1
20251213-41 09 11 05 07 03 8 12 9 5 6 8 3 1 3 6 3 1 2
20251213-40 04 11 09 01 08 10 11 8 4 5 7 2 10 2 5 2 1 7
20251213-39 01 04 05 11 06 10 10 7 3 4 6 1 10 1 4 1 1 6
20251213-38 04 11 05 08 02 9 9 6 2 3 5 9 4 2 3 0 3 5
20251213-37 03 04 11 06 02 9 8 5 1 2 4 9 3 1 2 0 2 4
20251213-36 06 02 03 01 07 6 7 4 6 1 3 5 2 1 1 0 1 3
20251213-35 01 02 05 08 07 7 6 3 6 7 2 4 1 1 1 4 1 2
20251213-34 09 01 11 05 08 10 5 2 5 5 1 3 10 2 2 3 1 1
20251213-33 03 04 06 11 07 8 4 1 4 4 8 2 4 1 1 2 4 2
20251213-32 08 03 04 07 05 5 3 5 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2
20251213-31 06 08 07 02 11 9 2 2 2 2 2 9 2 2 2 0 2 2
20251213-30 07 06 09 10 01 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1
出现次数 1 7 8 16 23 23 22 46 54 23 77 31 39 30
平均遗漏 28 10 7 3 3 3 2 1 0 2 0 2 1 2
最大遗漏 69 31 20 13 16 12 9 5 4 8 2 8 8 7
当前遗漏 69
12
11
1
0
5
2
1
0
1
0
5
1
0
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析