近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260419-0525 9 16 8 5 2 10 7 3 15 18 9 2 3 2 0 8 5
2 20260419-0524 9 15 7 4 1 9 6 2 14 17 9 1 2 1 0 7 4
3 20260419-0523 3 14 6 3 3 8 5 1 13 16 12 1 1 1 0 6 3
4 20260419-0522 6 13 5 2 1 7 4 6 12 15 11 1 1 1 0 5 2
5 20260419-0521 3 12 4 1 3 6 3 2 11 14 10 2 1 2 0 4 1
6 20260419-0520 2 11 3 2 6 5 2 1 10 13 9 1 2 1 1 3 2
7 20260419-0519 6 10 2 6 5 4 1 6 9 12 8 2 1 1 0 2 1
8 20260419-0518 5 9 1 5 4 3 5 2 8 11 7 1 2 2 2 1 2
9 20260419-0517 1 8 1 4 3 2 22 1 7 10 6 1 1 1 1 1 4
10 20260419-0516 6 7 4 3 2 1 21 6 6 9 5 1 2 2 0 1 3
11 20260419-0515 4 6 3 2 1 4 20 13 5 8 4 4 1 1 1 1 2
12 20260419-0514 3 5 2 1 3 14 19 12 4 7 3 3 1 3 0 2 1
13 20260419-0513 2 4 1 2 9 13 18 11 3 6 2 2 1 2 2 1 2
14 20260419-0512 1 3 1 11 8 12 17 10 2 5 1 1 3 1 1 1 5
15 20260419-0511 9 2 3 10 7 11 16 9 1 4 9 2 2 1 0 1 4
16 20260419-0510 7 1 2 9 6 10 15 8 7 3 21 1 1 1 1 1 3
17 20260419-0509 0 0 1 8 5 9 14 7 35 2 20 2 1 1 0 1 2
18 20260419-0508 1 2 1 7 4 8 13 6 34 1 19 1 1 1 2 1 1
19 20260419-0507 8 1 9 6 3 7 12 5 33 8 18 1 3 3 1 7 2
20 20260419-0506 0 0 8 5 2 6 11 4 32 3 17 3 2 2 0 6 3
21 20260419-0505 0 0 7 4 1 5 10 3 31 2 16 2 1 1 0 5 2
22 20260419-0504 3 13 6 3 3 4 9 2 30 1 15 1 1 1 0 4 1
23 20260419-0503 8 12 5 2 11 3 8 1 29 8 14 2 5 2 1 3 2
24 20260419-0502 6 11 4 1 10 2 7 6 28 5 13 1 4 1 0 2 1
25 20260419-0501 2 10 3 2 9 1 6 2 27 4 12 2 3 1 2 1 2
26 20260419-0500 4 9 2 4 8 4 5 1 26 3 11 1 2 2 1 1 3
27 20260419-0499 6 8 1 3 7 12 4 6 25 2 10 1 1 1 0 1 2
28 20260419-0498 1 7 1 2 6 11 3 4 24 1 9 1 1 1 4 1 1
29 20260419-0497 8 6 13 1 5 10 2 3 23 8 8 1 2 1 3 10 2
30 20260419-0496 2 5 12 2 4 9 1 2 22 3 7 1 1 2 2 9 2
31 20260419-0495 5 4 11 15 3 8 5 1 21 2 6 3 1 1 1 8 2
32 20260419-0494 6 3 10 14 2 7 18 6 20 1 5 2 2 2 0 7 1
33 20260419-0493 8 2 9 13 1 6 17 8 19 8 4 1 1 1 1 6 2
34 20260419-0492 3 1 8 12 3 5 16 7 18 17 3 3 1 1 0 5 12
35 20260419-0491 0 0 7 11 1 4 15 6 17 16 2 2 1 1 0 4 11
36 20260419-0490 3 11 6 10 3 3 14 5 16 15 1 1 3 1 0 3 10
37 20260419-0489 9 10 5 9 1 2 13 4 15 14 9 1 2 1 0 2 9
38 20260419-0488 3 9 4 8 3 1 12 3 14 13 7 3 1 1 0 1 8
39 20260419-0487 4 8 3 7 5 4 11 2 13 12 6 2 3 3 2 1 7
40 20260419-0486 4 7 2 6 4 4 10 1 12 11 5 1 2 2 1 1 6
41 20260419-0485 6 6 1 5 3 13 9 6 11 10 4 1 1 1 0 1 5
42 20260419-0484 1 5 1 4 2 12 8 1 10 9 3 1 1 1 1 1 4
43 20260419-0483 6 4 16 3 1 11 7 6 9 8 2 1 1 1 0 9 3
44 20260419-0482 3 3 15 2 3 10 6 4 8 7 1 1 2 1 0 8 2
45 20260419-0481 9 2 14 1 15 9 5 3 7 6 9 1 1 1 0 7 1
46 20260419-0480 2 1 13 2 14 8 4 2 6 5 7 2 4 1 1 6 2
47 20260419-0479 0 0 12 2 13 7 3 1 5 4 6 1 3 2 0 5 2
48 20260419-0478 6 9 11 1 12 6 2 6 4 3 5 1 2 1 0 4 1
49 20260419-0477 2 8 10 2 11 5 1 20 3 2 4 1 1 2 4 3 2
50 20260419-0476 5 7 9 8 10 4 5 19 2 1 3 4 1 1 3 2 2
51 20260419-0475 8 6 8 7 9 3 5 18 1 8 2 3 1 1 2 1 2
52 20260419-0474 7 5 7 6 8 2 4 17 7 12 1 2 2 1 1 1 4
53 20260419-0473 9 4 6 5 7 1 3 16 21 11 9 1 1 3 0 1 3
54 20260419-0472 4 3 5 4 6 4 2 15 20 10 1 1 1 2 1 1 2
55 20260419-0471 9 2 4 3 5 24 1 14 19 9 9 2 2 1 0 4 1
56 20260419-0470 5 1 3 2 4 23 5 13 18 8 15 1 1 1 1 3 2
57 20260419-0469 0 0 2 1 3 22 6 12 17 7 14 6 2 1 0 2 1
58 20260419-0468 2 3 1 2 2 21 5 11 16 6 13 5 1 3 2 1 2
59 20260419-0467 1 2 1 11 1 20 4 10 15 5 12 4 2 2 1 1 4
60 20260419-0466 3 1 5 10 3 19 3 9 14 4 11 3 1 1 0 5 3
61 20260419-0465 0 0 4 9 7 18 2 8 13 3 10 2 2 2 0 4 2
62 20260419-0464 0 0 3 8 6 17 1 7 12 2 9 1 1 1 0 3 1
63 20260419-0463 5 9 2 7 5 16 5 6 11 1 8 2 1 1 5 2 2
64 20260419-0462 8 8 1 6 4 15 2 5 10 8 7 1 1 1 4 1 2
65 20260419-0461 1 7 1 5 3 14 1 4 9 2 6 1 2 2 3 1 1
66 20260419-0460 5 6 20 4 2 13 5 3 8 1 5 2 1 1 2 8 2
67 20260419-0459 8 5 19 3 1 12 17 2 7 8 4 1 1 1 1 7 2
68 20260419-0458 3 4 18 2 3 11 16 1 6 8 3 1 1 1 0 6 2
69 20260419-0457 6 3 17 1 22 10 15 6 5 7 2 1 2 1 0 5 1
70 20260419-0456 2 2 16 2 21 9 14 3 4 6 1 1 1 1 1 4 2
71 20260419-0455 9 1 15 7 20 8 13 2 3 5 9 1 1 3 0 3 5
72 20260419-0454 0 0 14 6 19 7 12 1 2 4 5 1 2 2 0 2 4
73 20260419-0453 6 16 13 5 18 6 11 6 1 3 4 5 1 1 0 1 3
74 20260419-0452 7 15 12 4 17 5 10 1 7 2 3 4 1 1 1 1 2
75 20260419-0451 6 14 11 3 16 4 9 6 7 1 2 3 2 3 0 4 1
76 20260419-0450 8 13 10 2 15 3 8 16 6 8 1 2 1 2 1 3 2
77 20260419-0449 9 12 9 1 14 2 7 15 5 4 9 1 1 1 0 2 1
78 20260419-0448 2 11 8 2 13 1 6 14 4 3 2 2 2 1 2 1 2
79 20260419-0447 4 10 7 9 12 4 5 13 3 2 1 1 1 3 1 1 2
80 20260419-0446 9 9 6 8 11 5 4 12 2 1 9 5 1 2 0 2 1
81 20260419-0445 8 8 5 7 10 4 3 11 1 8 2 4 1 1 2 1 2
82 20260419-0444 7 7 4 6 9 3 2 10 7 16 1 3 3 1 1 1 2
83 20260419-0443 9 6 3 5 8 2 1 9 10 15 9 2 2 1 0 2 1
84 20260419-0442 5 5 2 4 7 1 5 8 9 14 10 1 1 1 5 1 2
85 20260419-0441 4 4 1 3 6 4 2 7 8 13 9 2 1 1 4 1 2
86 20260419-0440 1 3 1 2 5 10 1 6 7 12 8 1 2 3 3 1 1
87 20260419-0439 5 2 3 1 4 9 5 5 6 11 7 1 1 2 2 3 2
88 20260419-0438 2 1 2 2 3 8 13 4 5 10 6 4 2 1 1 2 2
89 20260419-0437 0 0 1 6 2 7 12 3 4 9 5 3 1 1 0 1 6
90 20260419-0436 1 11 1 5 1 6 11 2 3 8 4 2 2 2 1 1 5
91 20260419-0435 3 10 10 4 3 5 10 1 2 7 3 1 1 1 0 2 4
92 20260419-0434 6 9 9 3 9 4 9 6 1 6 2 3 1 1 0 1 3
93 20260419-0433 7 8 8 2 8 3 8 8 7 5 1 2 2 1 1 1 2
94 20260419-0432 9 7 7 1 7 2 7 7 5 4 9 1 1 1 0 2 1
95 20260419-0431 2 6 6 2 6 1 6 6 4 3 2 2 2 1 2 1 2
96 20260419-0430 4 5 5 5 5 4 5 5 3 2 1 1 1 3 1 1 2
97 20260419-0429 9 4 4 4 4 4 4 4 2 1 9 4 1 2 0 2 1
98 20260419-0428 8 3 3 3 3 3 3 3 1 8 2 3 1 1 2 1 2
99 20260419-0427 7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 2 2 1 1 1 2
100 20260419-0426 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1
出现次数 10 9 11 11 8 8 13 6 10 14 51 49 48 52 45 55 48 23 29
平均遗漏 5 6 4 5 7 7 5 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2
最大遗漏 16 20 15 22 24 22 20 35 18 21 6 5 5 3 3 3 5 10 12
当前遗漏 16
8
5
2
10
7
3
15
18
0
0
2
0
3
2
0
0
8
5
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数