标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
1 | 20250503-0267 | 9 | 4 | 2 | 7 | 16 | 32 | 5 | 12 | 10 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2 | 20250503-0266 | 8 | 3 | 1 | 6 | 15 | 31 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
3 | 20250503-0265 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 30 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 20250503-0264 | 9 | 1 | 5 | 4 | 13 | 29 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
5 | 20250503-0263 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 28 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
6 | 20250503-0262 | 5 | 17 | 3 | 2 | 11 | 27 | 5 | 7 | 5 | 1 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2 |
7 | 20250503-0261 | 8 | 16 | 2 | 1 | 10 | 26 | 13 | 6 | 4 | 8 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 |
8 | 20250503-0260 | 2 | 15 | 1 | 2 | 9 | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 |
9 | 20250503-0259 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 24 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 |
10 | 20250503-0258 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
11 | 20250503-0257 | 7 | 12 | 3 | 4 | 6 | 22 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | 20250503-0256 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
13 | 20250503-0255 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 20 | 7 | 6 | 3 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
14 | 20250503-0254 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 19 | 6 | 23 | 2 | 12 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 |
15 | 20250503-0253 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 18 | 5 | 22 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 |
16 | 20250503-0252 | 7 | 7 | 6 | 25 | 1 | 17 | 4 | 21 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 |
17 | 20250503-0251 | 3 | 6 | 5 | 24 | 3 | 16 | 3 | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 |
18 | 20250503-0250 | 3 | 5 | 4 | 23 | 3 | 15 | 2 | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 |
19 | 20250503-0249 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 14 | 1 | 18 | 5 | 7 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
20 | 20250503-0248 | 5 | 3 | 2 | 21 | 19 | 13 | 5 | 17 | 4 | 6 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | 20250503-0247 | 5 | 2 | 1 | 20 | 18 | 12 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
22 | 20250503-0246 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 11 | 21 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | 20250503-0245 | 0 | 0 | 2 | 18 | 16 | 10 | 20 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
24 | 20250503-0244 | 7 | 3 | 1 | 17 | 15 | 9 | 19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
25 | 20250503-0243 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 8 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | 20250503-0242 | 8 | 1 | 3 | 15 | 13 | 7 | 17 | 11 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
27 | 20250503-0241 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
28 | 20250503-0240 | 9 | 2 | 1 | 13 | 11 | 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
29 | 20250503-0239 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
30 | 20250503-0238 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
出现次数 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | ||
平均遗漏 | 5 | 2 | 10 | 10 | 17 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
最大遗漏 | 17 | 7 | 25 | 20 | 32 | 21 | 23 | 10 | 13 | 14 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||
当前遗漏 |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
16![]() |
32![]() |
5![]() |
12![]() |
10![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 |