近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-05-03 20250503-0266 2 0 8 1 4 2 0 1 4 2 1 2 2:0:2 4 1 2 3 0 2 1 12 1 7 2 40
2025-05-03 20250503-0265 6 7 1 0 3 4 2 1 3 1 1 3 0:1:1 3 1 1 2 2 1 2 11 0 6 3 39
2025-05-03 20250503-0264 3 1 9 0 2 3 1 1 2 0 5 2 0:1:0 2 3 2 1 1 1 16 10 0 5 2 38
2025-05-03 20250503-0263 6 3 0 0 1 2 0 8 1 0 4 1 0:0:0 1 2 7 3 0 1 15 9 0 4 1 37
2025-05-03 20250503-0262 7 2 5 6 1 1 1 7 2 7 3 2 1:2:2 0 1 6 12 1 1 14 8 7 3 2 36
2025-05-03 20250503-0261 2 6 8 5 7 2 0 6 14 6 2 2 2:0:2 7 1 5 11 0 2 13 7 6 2 2 35
2025-05-03 20250503-0260 2 3 2 4 6 2 0 5 13 5 1 2 2:0:2 6 1 4 10 0 1 12 6 5 1 2 34
2025-05-03 20250503-0259 5 0 1 3 5 2 0 4 12 4 1 1 2:0:1 5 1 3 9 1 1 11 5 4 1 1 33
2025-05-03 20250503-0258 8 6 2 2 4 2 0 3 11 3 1 2 2:0:2 4 1 2 8 0 1 10 4 3 1 2 32
2025-05-03 20250503-0257 5 6 7 1 3 2 0 2 10 2 1 1 2:0:1 3 1 1 7 1 1 9 3 2 1 10 31
2025-05-03 20250503-0256 9 9 8 0 2 5 0 1 9 1 2 2 0:0:2 2 3 2 6 0 1 8 2 1 1 9 30
2025-05-03 20250503-0255 0 4 6 0 1 4 3 1 8 0 1 2 0:1:0 1 2 2 5 4 1 7 1 0 2 8 29
2025-05-03 20250503-0254 7 4 1 1 1 3 2 1 7 3 1 1 1:1:1 0 1 2 4 3 1 6 3 0 1 7 28
2025-05-03 20250503-0253 3 4 2 0 5 2 1 1 6 2 1 2 0:1:2 5 1 1 3 2 1 5 44 1 1 6 27
2025-05-03 20250503-0252 6 9 7 0 4 1 0 4 5 1 1 4 0:0:1 4 7 2 2 1 1 4 43 0 1 5 26
2025-05-03 20250503-0251 8 0 3 1 3 2 0 3 4 0 5 3 2:0:0 3 6 2 1 0 4 3 42 1 1 4 25
2025-05-03 20250503-0250 6 3 3 0 2 10 0 2 3 0 4 2 0:0:0 2 5 4 3 0 3 2 41 0 2 3 24
2025-05-03 20250503-0249 3 9 9 0 1 9 0 1 2 0 3 1 0:0:0 1 4 3 3 0 2 1 40 0 1 2 23
2025-05-03 20250503-0248 4 4 5 2 1 8 2 1 1 3 2 2 1:1:2 0 3 2 26 8 1 2 39 2 1 1 22
2025-05-03 20250503-0247 1 8 5 1 1 7 1 5 2 2 1 2 1:2:2 0 2 1 25 7 1 8 38 1 2 2 21
2025-05-03 20250503-0246 6 6 1 0 1 6 0 4 1 1 1 4 0:0:1 7 1 2 24 6 1 7 37 0 1 6 20
2025-05-03 20250503-0245 1 5 0 1 1 5 1 3 2 0 1 3 1:2:0 6 1 1 23 5 1 6 36 1 1 5 19
2025-05-03 20250503-0244 0 6 7 0 3 4 0 2 1 3 1 2 0:0:1 5 1 2 22 4 1 5 35 0 1 4 18
2025-05-03 20250503-0243 6 8 1 0 2 3 6 1 2 2 1 1 0:2:1 4 1 5 21 3 1 4 34 5 1 3 17
2025-05-03 20250503-0242 6 4 8 0 1 2 5 1 1 1 3 2 0:1:2 3 1 4 20 2 1 3 33 4 1 2 16
2025-05-03 20250503-0241 4 8 0 3 1 1 4 3 2 0 2 4 1:2:0 2 1 3 19 1 1 2 32 3 1 1 15
2025-05-03 20250503-0240 5 8 9 2 1 2 3 2 2 0 1 3 2:2:0 1 1 2 18 0 2 1 31 2 1 2 14
2025-05-03 20250503-0239 7 5 1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1:2:1 0 9 1 17 2 1 2 30 1 1 4 13
2025-05-03 20250503-0238 9 7 0 0 2 3 1 1 2 0 2 1 0:1:0 2 8 2 16 1 1 2 29 0 1 3 12
2025-05-03 20250503-0237 3 6 8 0 1 2 0 4 1 4 1 2 0:0:2 1 7 2 15 0 2 1 28 4 1 2 11
2025-05-03 20250503-0236 4 5 7 3 1 1 5 3 2 3 1 8 1:2:1 0 6 3 14 5 1 2 27 3 1 1 10
2025-05-03 20250503-0235 5 5 4 2 8 2 4 2 2 2 1 7 2:2:1 0 5 2 13 4 1 3 26 2 3 2 9
2025-05-03 20250503-0234 5 2 4 1 7 2 3 1 2 1 1 6 2:2:1 0 4 1 12 3 1 2 25 1 2 2 8
2025-05-03 20250503-0233 9 4 9 0 6 1 2 1 4 0 1 5 0:1:0 1 3 2 11 2 1 1 24 0 1 4 7
2025-05-03 20250503-0232 2 1 1 4 5 2 1 1 3 1 1 4 2:1:1 0 2 1 10 1 2 2 23 9 1 3 6
2025-05-03 20250503-0231 5 0 6 3 4 2 0 13 2 0 1 3 2:0:0 5 1 2 9 0 1 17 22 8 1 2 5
2025-05-03 20250503-0230 2 9 4 2 3 2 0 12 1 1 1 2 2:0:1 4 1 7 8 1 1 16 21 7 1 1 4
2025-05-03 20250503-0229 2 5 3 1 2 2 2 11 2 0 6 1 2:2:0 3 1 6 7 0 2 15 20 6 2 2 3
2025-05-03 20250503-0228 6 2 8 0 1 2 1 10 2 6 5 2 0:2:2 2 1 5 6 0 1 14 19 5 1 2 2
2025-05-03 20250503-0227 4 6 2 4 1 1 0 9 1 5 4 2 1:0:2 1 1 4 5 1 1 13 18 4 1 3 1
2025-05-03 20250503-0226 5 5 2 3 11 2 2 8 2 4 3 2 2:2:2 0 2 3 4 0 3 12 17 3 5 2 3
2025-05-03 20250503-0225 2 2 5 2 10 2 1 7 2 3 2 2 2:2:2 0 1 2 3 0 2 11 16 2 4 1 3
2025-05-03 20250503-0224 5 9 2 1 9 2 0 6 4 2 1 2 2:0:2 12 1 1 2 0 1 10 15 1 3 2 12
2025-05-03 20250503-0223 6 3 4 0 8 2 0 5 3 1 1 4 0:0:1 11 2 2 1 1 1 9 14 0 2 3 11
2025-05-03 20250503-0222 9 0 0 0 7 1 0 4 2 0 1 3 0:0:0 10 1 3 3 0 1 8 13 0 1 2 10
2025-05-03 20250503-0221 8 3 7 2 6 2 0 3 1 1 1 2 2:0:1 9 1 2 55 1 1 7 12 6 1 1 9
2025-05-03 20250503-0220 8 8 3 1 5 2 1 2 2 0 6 1 2:2:0 8 1 1 54 0 2 6 11 5 1 2 8
2025-05-03 20250503-0219 0 6 5 0 4 2 0 1 7 4 5 2 0:0:2 7 1 2 53 0 1 5 10 4 1 2 7
2025-05-03 20250503-0218 6 4 2 0 3 1 1 1 6 3 4 2 0:1:2 6 1 3 52 1 1 4 9 3 1 1 6
2025-05-03 20250503-0217 5 3 2 1 2 2 0 1 5 2 3 2 2:0:2 5 1 2 51 0 1 3 8 2 1 2 5
2025-05-03 20250503-0216 0 1 5 0 1 4 1 1 4 1 2 2 0:1:2 4 1 1 50 4 1 2 7 1 1 5 4
2025-05-03 20250503-0215 1 0 3 2 1 3 0 2 3 0 1 3 1:0:0 3 1 2 49 3 1 1 6 0 5 4 3
2025-05-03 20250503-0214 4 3 1 1 1 2 0 1 2 4 1 2 1:0:1 2 1 4 48 2 3 2 5 0 4 3 2
2025-05-03 20250503-0213 9 4 1 0 4 1 3 1 1 3 1 1 0:1:1 1 1 3 47 1 2 2 4 0 3 2 1
2025-05-03 20250503-0212 5 8 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2:2:2 0 5 2 46 0 1 14 3 3 2 1 3
2025-05-03 20250503-0211 8 5 4 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2:2:1 0 4 1 45 1 1 13 2 2 1 2 15
2025-05-03 20250503-0210 2 6 9 2 1 2 0 1 3 0 1 2 2:0:0 1 3 2 44 0 5 12 1 1 1 3 14
2025-05-03 20250503-0209 4 7 1 1 1 4 1 1 2 4 1 1 1:1:1 0 2 1 43 1 4 11 3 0 1 2 13
2025-05-03 20250503-0208 3 0 8 0 5 3 0 3 1 3 4 2 0:0:2 6 1 2 42 0 3 10 42 4 1 1 12
2025-05-03 20250503-0207 9 8 5 0 4 2 3 2 2 2 3 2 0:2:2 5 1 3 41 0 2 9 41 3 2 2 11
2025-05-03 20250503-0206 3 8 8 0 3 1 2 1 2 1 2 2 0:2:2 4 1 2 40 0 1 8 40 2 1 2 10
2025-05-03 20250503-0205 8 7 6 1 2 2 1 1 3 0 1 2 2:1:0 3 1 1 39 9 1 7 39 1 1 3 9
2025-05-03 20250503-0204 0 9 7 0 1 8 0 5 2 4 1 1 0:0:1 2 1 2 38 8 1 6 38 0 1 2 8
2025-05-03 20250503-0203 1 6 8 4 1 7 0 4 1 3 5 2 1:0:2 1 1 3 37 7 1 5 37 3 1 1 7
2025-05-03 20250503-0202 4 2 8 3 1 6 2 3 2 2 4 2 1:2:2 0 3 2 36 6 1 4 36 2 3 2 6
2025-05-03 20250503-0201 4 2 5 2 1 5 1 2 2 1 3 2 1:2:2 0 2 1 35 5 1 3 35 1 2 2 5
2025-05-03 20250503-0200 1 3 9 1 1 4 0 1 3 0 2 1 1:0:0 4 1 2 34 4 1 2 34 0 1 6 4
2025-05-03 20250503-0199 9 1 2 0 1 3 1 1 2 12 1 2 0:1:2 3 1 7 33 3 1 1 33 1 1 5 3
2025-05-03 20250503-0198 1 9 4 1 1 2 0 3 1 11 1 2 1:0:1 2 1 6 32 2 1 2 32 0 1 4 2
2025-05-03 20250503-0197 0 8 7 0 2 1 4 2 2 10 1 1 0:2:1 1 1 5 31 1 1 2 31 11 1 3 1
2025-05-03 20250503-0196 2 2 2 2 1 2 3 1 2 9 3 2 2:2:2 0 2 4 30 0 3 1 30 10 1 2 3
2025-05-03 20250503-0195 1 4 2 1 1 2 2 1 1 8 2 2 1:1:2 0 1 3 29 1 2 2 29 9 1 1 27
2025-05-03 20250503-0194 9 5 5 0 6 1 1 5 2 7 1 2 0:2:2 5 1 2 28 0 1 5 28 8 1 2 26
2025-05-03 20250503-0193 8 9 7 1 5 2 0 4 2 6 1 1 2:0:1 4 1 1 27 1 1 4 27 7 1 3 25
2025-05-03 20250503-0192 6 3 5 0 4 2 0 3 1 5 1 2 0:0:2 3 1 2 26 0 1 3 26 6 1 2 24
2025-05-03 20250503-0191 3 5 1 0 3 1 1 2 2 4 1 1 0:2:1 2 1 5 25 1 1 2 25 5 1 1 23
2025-05-03 20250503-0190 2 9 8 4 2 2 0 1 3 3 1 2 2:0:2 1 1 4 24 0 4 1 24 4 1 2 22
2025-05-03 20250503-0189 2 4 4 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2:1:1 0 2 3 23 2 3 2 23 3 1 2 21
2025-05-03 20250503-0188 4 4 8 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1:1:2 0 1 2 22 1 2 2 22 2 1 1 20
2025-05-03 20250503-0187 8 2 3 1 2 2 1 5 2 0 1 7 2:2:0 3 1 1 21 0 1 3 21 1 3 2 19
2025-05-03 20250503-0186 3 9 4 0 1 3 0 4 2 1 1 6 0:0:1 2 3 2 20 3 1 2 20 0 2 3 18
2025-05-03 20250503-0185 4 6 0 7 1 2 0 3 1 0 1 5 1:0:0 1 2 2 19 2 1 1 19 0 1 2 17
2025-05-03 20250503-0184 1 5 7 6 1 1 3 2 2 1 1 4 1:2:1 0 1 6 18 1 3 2 18 2 1 1 16
2025-05-03 20250503-0183 5 5 6 5 1 2 2 1 2 0 2 3 2:2:0 3 1 5 17 0 2 1 17 1 2 2 15
2025-05-03 20250503-0182 4 1 0 4 1 1 1 1 5 0 1 2 1:1:0 2 1 4 16 6 1 2 16 0 1 5 14
2025-05-03 20250503-0181 8 3 4 3 1 2 0 1 4 3 1 1 2:0:1 1 1 3 15 5 1 1 15 3 1 4 13
2025-05-03 20250503-0180 4 4 5 2 1 12 1 1 3 2 6 2 1:1:2 0 1 2 14 4 1 2 14 2 1 3 12
2025-05-03 20250503-0179 1 3 2 1 1 11 0 1 2 1 5 2 1:0:2 2 1 1 13 3 1 4 13 1 1 2 11
2025-05-03 20250503-0178 9 4 6 0 1 10 5 1 1 0 4 1 0:1:0 1 3 2 12 2 1 3 12 0 2 1 10
2025-05-03 20250503-0177 7 2 2 1 1 9 4 2 2 1 3 2 1:2:2 0 2 1 11 1 1 2 11 2 1 2 9
2025-05-03 20250503-0176 0 2 3 0 1 8 3 1 2 0 2 3 0:2:0 8 1 2 10 0 3 1 10 1 1 7 8
2025-05-03 20250503-0175 1 7 0 1 1 7 2 1 6 0 1 2 1:1:0 7 1 5 9 6 2 2 9 0 2 6 7
2025-05-03 20250503-0174 3 4 1 0 1 6 1 1 5 3 1 1 0:1:1 6 1 4 8 5 1 2 8 0 1 5 6
2025-05-03 20250503-0173 4 3 5 1 1 5 0 1 4 2 3 2 1:0:2 5 1 3 7 4 1 2 7 2 1 4 5
2025-05-03 20250503-0172 0 7 2 0 1 4 2 1 3 1 2 2 0:1:2 4 1 2 6 3 1 1 6 1 1 3 4
2025-05-03 20250503-0171 1 4 3 1 1 3 1 1 2 0 1 2 1:1:0 3 1 1 5 2 1 2 5 0 4 2 3
2025-05-03 20250503-0170 6 9 7 0 3 2 0 3 1 4 1 1 0:0:1 2 1 2 4 1 1 3 4 0 3 1 2
2025-05-03 20250503-0169 3 5 2 0 2 1 3 2 2 3 3 2 0:2:2 1 1 3 3 0 3 2 3 3 2 2 1
2025-05-03 20250503-0168 5 5 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2:2:2 0 2 2 2 0 2 1 2 2 1 2 3
2025-05-03 20250503-0167 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1:1:2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
出现次数 39 29 32 41 27 32 27 31 42 25 47 24 4 35 45 18 2 29 41 25 5
平均遗漏 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 19 1 1 4 19 2 1 2 13
最大遗漏 7 11 12 6 13 14 12 6 8 12 9 7 55 9 5 17 44 11 7 10 40
当前遗漏 1
4
0
0
1
4
2
1
0
4
0
2
3
0
2
1
12
1
7
0
40
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数