| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-19 | 20260419-0523 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1:2:0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 39 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 2026-04-19 | 20260419-0522 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1:0:0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | 0 | 9 | 2 | 27 |
| 2026-04-19 | 20260419-0521 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0:0:0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 37 | 0 | 8 | 1 | 26 |
| 2026-04-19 | 20260419-0520 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 1 | 7 | 2 | 25 |
| 2026-04-19 | 20260419-0519 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0:1:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-0518 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 1 | 5 | 2 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-0517 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1:0:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-0516 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-0515 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-0514 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-0513 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-0512 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0:0:1 | 5 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-0511 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:2:0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-0510 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 26 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-0509 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 2 | 2 | 25 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-0508 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 24 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-0507 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-0506 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1:0:0 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 15 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-0505 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2:1:0 | 5 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-0504 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1:1:0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0503 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0502 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:1:0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0501 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0499 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0498 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0:1:1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0497 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0496 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1:1:2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0495 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:2:2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0494 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0:2:0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 52 |
| 出现次数 | 12 | 13 | 5 | 13 | 9 | 8 | 14 | 7 | 9 | 5 | 13 | 10 | 2 | 9 | 13 | 8 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 26 | 9 | 9 | 6 | 39 | 8 | 9 | 15 | 52 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
5
|
1
|
4
|
0
|
0
|
6
|
3
|
10
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
6
|
39
|
1
|
0
|
3
|
28
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||