标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025-05-03 | 20250503-0270 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 2 | 100 | 38 | 88 | 11 | 10 | 56 | 9 | 4 | 19 | 16 | 6 | 5 | 27 | 1 | 33 | 13 | 50 | 100 | 21 | 18 | 100 | 77 | 100 | 14 | 100 | 4 | 19 | 2 | 6 | 5 | 27 | 1 | 10 | 13 | 9 |
2025-05-03 | 20250503-0269 | 8 | 8 | 0 | 99 | 99 | 1 | 99 | 37 | 87 | 10 | 9 | 55 | 6 | 3 | 18 | 15 | 5 | 4 | 26 | 16 | 32 | 12 | 49 | 99 | 20 | 17 | 99 | 76 | 99 | 13 | 99 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 26 | 6 | 9 | 12 | 6 |
2025-05-03 | 20250503-0268 | 1 | 1 | 0 | 98 | 98 | 2 | 98 | 36 | 86 | 9 | 8 | 54 | 5 | 2 | 17 | 14 | 4 | 3 | 25 | 1 | 31 | 11 | 48 | 98 | 19 | 16 | 98 | 75 | 98 | 12 | 98 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 25 | 1 | 8 | 11 | 5 |
2025-05-03 | 20250503-0267 | 3 | 4 | 9 | 97 | 97 | 97 | 97 | 35 | 85 | 8 | 7 | 53 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 | 24 | 16 | 30 | 10 | 47 | 97 | 18 | 15 | 97 | 74 | 97 | 11 | 97 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 | 24 | 6 | 7 | 10 | 4 |
2025-05-03 | 20250503-0266 | 2 | 0 | 8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 34 | 84 | 7 | 6 | 52 | 3 | 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 5 | 29 | 9 | 46 | 96 | 17 | 14 | 96 | 73 | 96 | 10 | 96 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 5 | 6 | 9 | 3 |
2025-05-03 | 20250503-0265 | 6 | 7 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 33 | 83 | 6 | 5 | 51 | 2 | 10 | 14 | 11 | 1 | 14 | 22 | 4 | 28 | 8 | 45 | 95 | 16 | 13 | 95 | 72 | 95 | 9 | 95 | 10 | 14 | 11 | 1 | 4 | 22 | 4 | 5 | 8 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0264 | 3 | 1 | 9 | 94 | 94 | 94 | 94 | 32 | 82 | 5 | 4 | 50 | 1 | 9 | 13 | 10 | 13 | 2 | 21 | 3 | 27 | 7 | 44 | 94 | 15 | 12 | 94 | 71 | 94 | 8 | 94 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0263 | 6 | 3 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 31 | 81 | 4 | 3 | 49 | 9 | 8 | 12 | 9 | 15 | 1 | 20 | 2 | 26 | 6 | 43 | 93 | 14 | 11 | 93 | 70 | 93 | 7 | 93 | 8 | 12 | 9 | 15 | 1 | 20 | 2 | 3 | 6 | 9 |
2025-05-03 | 20250503-0262 | 7 | 2 | 5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 30 | 80 | 3 | 2 | 48 | 9 | 7 | 11 | 8 | 14 | 14 | 19 | 1 | 25 | 5 | 42 | 92 | 13 | 10 | 92 | 69 | 92 | 6 | 92 | 7 | 11 | 8 | 14 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 |
2025-05-03 | 20250503-0261 | 2 | 6 | 8 | 91 | 91 | 91 | 91 | 29 | 79 | 2 | 1 | 47 | 8 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 18 | 16 | 24 | 4 | 41 | 91 | 12 | 9 | 91 | 68 | 91 | 5 | 91 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 18 | 6 | 1 | 4 | 8 |
2025-05-03 | 20250503-0260 | 2 | 3 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 78 | 1 | 7 | 46 | 7 | 5 | 9 | 6 | 12 | 13 | 17 | 2 | 23 | 3 | 40 | 90 | 11 | 8 | 90 | 67 | 90 | 4 | 90 | 5 | 9 | 6 | 12 | 13 | 17 | 1 | 7 | 3 | 7 |
2025-05-03 | 20250503-0259 | 5 | 0 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 27 | 77 | 6 | 64 | 45 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 16 | 1 | 22 | 2 | 39 | 89 | 10 | 7 | 89 | 66 | 89 | 3 | 89 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 16 | 6 | 22 | 2 | 6 |
2025-05-03 | 20250503-0258 | 8 | 6 | 2 | 88 | 88 | 88 | 88 | 26 | 76 | 13 | 63 | 44 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 15 | 16 | 21 | 1 | 38 | 88 | 9 | 6 | 88 | 65 | 88 | 2 | 88 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 15 | 6 | 21 | 1 | 5 |
2025-05-03 | 20250503-0257 | 5 | 6 | 7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 25 | 75 | 12 | 62 | 43 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 14 | 19 | 20 | 18 | 37 | 87 | 8 | 5 | 87 | 64 | 87 | 1 | 87 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 14 | 1 | 20 | 8 | 4 |
2025-05-03 | 20250503-0256 | 9 | 9 | 8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 74 | 11 | 61 | 42 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 13 | 18 | 19 | 14 | 36 | 86 | 7 | 4 | 86 | 63 | 86 | 26 | 86 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 13 | 6 | 19 | 14 | 3 |
2025-05-03 | 20250503-0255 | 0 | 4 | 6 | 85 | 85 | 85 | 85 | 23 | 73 | 10 | 60 | 41 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 17 | 18 | 13 | 35 | 85 | 6 | 3 | 85 | 62 | 85 | 85 | 85 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 10 | 18 | 13 | 2 |
2025-05-03 | 20250503-0254 | 7 | 4 | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 22 | 72 | 9 | 59 | 40 | 1 | 25 | 3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 16 | 17 | 12 | 34 | 84 | 5 | 2 | 84 | 61 | 84 | 84 | 84 | 25 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 17 | 12 | 1 |
2025-05-03 | 20250503-0253 | 3 | 4 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 21 | 71 | 8 | 58 | 39 | 9 | 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 11 | 33 | 83 | 4 | 1 | 83 | 60 | 83 | 83 | 83 | 24 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 16 | 11 | 9 |
2025-05-03 | 20250503-0252 | 6 | 9 | 7 | 82 | 82 | 82 | 82 | 20 | 70 | 7 | 57 | 38 | 27 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 15 | 10 | 32 | 82 | 3 | 22 | 82 | 59 | 82 | 82 | 82 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 15 | 10 | 27 |
2025-05-03 | 20250503-0251 | 8 | 0 | 3 | 81 | 81 | 81 | 81 | 19 | 69 | 6 | 56 | 37 | 26 | 22 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14 | 9 | 31 | 81 | 2 | 11 | 81 | 58 | 81 | 81 | 81 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 9 | 26 |
2025-05-03 | 20250503-0250 | 6 | 3 | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 18 | 68 | 5 | 55 | 36 | 25 | 21 | 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 8 | 30 | 80 | 1 | 10 | 80 | 57 | 80 | 80 | 80 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 13 | 8 | 25 |
2025-05-03 | 20250503-0249 | 3 | 9 | 9 | 79 | 79 | 79 | 79 | 17 | 67 | 4 | 54 | 35 | 24 | 20 | 15 | 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 29 | 79 | 21 | 9 | 79 | 56 | 79 | 79 | 79 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 24 |
2025-05-03 | 20250503-0248 | 4 | 4 | 5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 16 | 66 | 3 | 53 | 34 | 23 | 19 | 14 | 7 | 13 | 1 | 5 | 10 | 11 | 6 | 28 | 78 | 43 | 8 | 78 | 55 | 78 | 78 | 78 | 19 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 23 |
2025-05-03 | 20250503-0247 | 1 | 8 | 5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 15 | 65 | 2 | 52 | 33 | 22 | 18 | 13 | 6 | 1 | 14 | 4 | 9 | 10 | 5 | 27 | 77 | 42 | 7 | 77 | 54 | 77 | 77 | 77 | 18 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 22 |
2025-05-03 | 20250503-0246 | 6 | 6 | 1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 14 | 64 | 1 | 51 | 32 | 21 | 17 | 12 | 5 | 13 | 11 | 3 | 8 | 9 | 4 | 26 | 76 | 41 | 6 | 76 | 53 | 76 | 76 | 76 | 17 | 12 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 21 |
2025-05-03 | 20250503-0245 | 1 | 5 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 13 | 63 | 6 | 50 | 31 | 20 | 16 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 25 | 75 | 40 | 5 | 75 | 52 | 75 | 75 | 75 | 16 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 |
2025-05-03 | 20250503-0244 | 0 | 6 | 7 | 74 | 74 | 74 | 74 | 12 | 62 | 28 | 49 | 30 | 19 | 15 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 24 | 74 | 39 | 4 | 74 | 51 | 74 | 74 | 74 | 15 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 19 |
2025-05-03 | 20250503-0243 | 6 | 8 | 1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 11 | 61 | 27 | 48 | 29 | 18 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 23 | 73 | 38 | 3 | 73 | 50 | 73 | 73 | 73 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 18 |
2025-05-03 | 20250503-0242 | 6 | 4 | 8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 10 | 60 | 26 | 47 | 28 | 17 | 13 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 18 | 22 | 72 | 37 | 2 | 72 | 49 | 72 | 72 | 72 | 13 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 17 |
2025-05-03 | 20250503-0241 | 4 | 8 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 9 | 59 | 25 | 46 | 27 | 16 | 12 | 7 | 12 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 20 | 21 | 71 | 36 | 1 | 71 | 48 | 71 | 71 | 71 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 4 | 20 | 16 |
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
平均遗漏 | 85 | 85 | 75 | 85 | 23 | 73 | 8 | 36 | 41 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 6 | 18 | 7 | 35 | 85 | 18 | 7 | 85 | 62 | 85 | 42 | 85 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 10 | 7 | 10 | ||||
最大遗漏 | 100 | 100 | 97 | 100 | 38 | 88 | 28 | 64 | 56 | 27 | 25 | 19 | 16 | 15 | 14 | 27 | 19 | 33 | 20 | 50 | 100 | 43 | 18 | 100 | 77 | 100 | 85 | 100 | 25 | 19 | 13 | 15 | 14 | 27 | 10 | 22 | 20 | 27 | ||||
当前遗漏 |
100![]() |
100![]() |
2![]() |
100![]() |
38![]() |
88![]() |
11![]() |
10![]() |
56![]() |
0![]() |
4![]() |
19![]() |
16![]() |
6![]() |
5![]() |
27![]() |
1![]() |
33![]() |
13![]() |
50![]() |
100![]() |
21![]() |
18![]() |
100![]() |
77![]() |
100![]() |
14![]() |
100![]() |
4![]() |
19![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
27![]() |
1![]() |
10![]() |
13![]() |
0![]() |
||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
和值分布 | 和尾分布 |