近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-0581 1 0 7 100 75 100 100 100 10 100 17 8 12 7 20 2 1 18 22 8 52 4 19 3 24 55 29 43 25 100 100 3 20 2 1 18 10 8 17 8 12
2026-04-19 20260419-0580 9 2 2 99 74 99 99 99 9 99 16 4 11 6 19 1 13 17 21 7 51 3 18 2 23 54 28 42 24 99 99 2 19 1 3 17 9 7 16 3 11
2026-04-19 20260419-0579 3 4 5 98 73 98 98 98 8 98 15 3 10 5 18 12 7 16 20 6 50 2 17 1 22 53 27 41 23 98 98 1 18 2 7 16 8 6 15 2 10
2026-04-19 20260419-0578 7 7 6 97 72 97 97 97 7 97 14 2 9 4 17 3 6 15 19 5 49 1 16 20 21 52 26 40 22 97 97 0 17 3 6 15 7 5 14 1 9
2026-04-19 20260419-0577 9 5 4 96 71 96 96 96 6 96 13 1 8 3 16 2 5 14 18 4 48 18 15 96 20 51 25 39 21 96 96 3 16 2 5 14 6 4 13 8 8
2026-04-19 20260419-0576 0 7 1 95 70 95 95 95 5 95 12 8 7 2 15 1 4 13 17 3 47 16 14 95 19 50 24 38 20 95 95 2 15 1 4 13 5 3 12 8 7
2026-04-19 20260419-0575 1 4 7 94 69 94 94 94 4 94 11 5 6 1 14 12 3 12 16 2 46 15 13 94 18 49 23 37 19 94 94 1 14 2 3 12 4 2 11 5 6
2026-04-19 20260419-0574 0 5 5 93 68 93 93 93 3 93 10 4 5 10 13 29 2 11 15 1 45 14 12 93 17 48 22 36 18 93 93 0 13 29 2 11 3 1 10 4 5
2026-04-19 20260419-0573 3 8 5 92 67 92 92 92 2 92 9 3 4 8 12 28 1 10 14 16 44 13 11 92 16 47 21 35 17 92 92 8 12 28 1 10 2 6 9 3 4
2026-04-19 20260419-0572 1 3 9 91 66 91 91 91 1 91 8 2 3 7 11 27 13 9 13 5 43 12 10 91 15 46 20 34 16 91 91 7 11 27 3 9 1 5 8 2 3
2026-04-19 20260419-0571 0 5 0 90 65 90 90 90 5 90 7 1 2 6 10 26 5 8 12 4 42 11 9 90 14 45 19 33 15 90 90 6 10 26 5 8 5 4 7 1 2
2026-04-19 20260419-0570 0 8 0 89 64 89 89 89 2 89 6 8 1 5 9 25 4 7 11 3 41 10 8 89 13 44 18 32 14 89 89 5 9 25 4 7 2 3 6 8 1
2026-04-19 20260419-0569 3 0 6 88 63 88 88 88 1 88 5 26 9 4 8 24 3 6 10 2 40 9 7 88 12 43 17 31 13 88 88 4 8 24 3 6 1 2 5 9 9
2026-04-19 20260419-0568 1 3 1 87 62 87 87 87 5 87 4 25 15 3 7 23 2 5 9 1 39 8 6 87 11 42 16 30 12 87 87 3 7 23 2 5 5 1 4 8 6
2026-04-19 20260419-0567 9 6 1 86 61 86 86 86 17 86 3 24 14 2 6 22 1 4 8 16 38 7 5 86 10 41 15 29 11 86 86 2 6 22 1 4 8 6 3 7 5
2026-04-19 20260419-0566 8 4 1 85 60 85 85 85 16 85 2 23 13 1 5 21 13 3 7 27 37 6 4 85 9 40 14 28 10 85 85 1 5 21 3 3 7 27 2 6 4
2026-04-19 20260419-0565 2 7 1 84 59 84 84 84 15 84 1 22 12 10 4 20 14 2 6 26 36 5 3 84 8 39 13 27 9 84 84 0 4 20 13 2 6 26 1 5 3
2026-04-19 20260419-0564 3 2 2 83 58 83 83 83 14 83 7 21 11 44 3 19 13 1 5 25 35 4 2 83 7 38 12 26 8 83 83 44 3 19 12 1 5 25 7 4 2
2026-04-19 20260419-0563 6 6 2 82 57 82 82 82 13 82 9 20 10 43 2 18 12 14 4 24 34 3 1 82 6 37 11 25 7 82 82 43 2 18 11 4 4 24 9 3 1
2026-04-19 20260419-0562 5 9 5 81 56 81 81 81 12 81 8 19 9 42 1 17 11 14 3 23 33 2 19 81 5 36 10 24 6 81 81 42 1 17 10 14 3 23 8 2 9
2026-04-19 20260419-0561 7 4 0 80 55 80 80 80 11 80 7 18 8 41 11 16 10 13 2 22 32 1 46 80 4 35 9 23 5 80 80 41 1 16 9 13 2 22 7 1 8
2026-04-19 20260419-0560 4 8 6 79 54 79 79 79 10 79 6 17 7 40 2 15 9 12 1 21 31 18 45 79 3 34 8 22 4 79 79 40 2 15 8 12 1 21 6 8 7
2026-04-19 20260419-0559 6 4 5 78 53 78 78 78 9 78 5 16 6 39 1 14 8 11 15 20 30 10 44 78 2 33 7 21 3 78 78 39 1 14 7 11 5 20 5 10 6
2026-04-19 20260419-0558 2 2 7 77 52 77 77 77 8 77 4 15 5 38 11 13 7 10 12 19 29 9 43 77 1 32 6 20 2 77 77 38 1 13 6 10 2 19 4 9 5
2026-04-19 20260419-0557 9 6 6 76 51 76 76 76 7 76 3 14 4 37 30 12 6 9 11 18 28 8 42 76 21 31 5 19 1 76 76 37 1 12 5 9 1 18 3 8 4
2026-04-19 20260419-0556 9 8 8 75 50 75 75 75 6 75 2 13 3 36 29 11 5 8 10 17 27 7 41 75 1 30 4 18 25 75 75 36 1 11 4 8 5 17 2 7 3
2026-04-19 20260419-0555 8 6 7 74 49 74 74 74 5 74 1 12 2 35 28 10 4 7 9 16 26 6 40 74 21 29 3 17 74 74 74 35 1 10 3 7 5 16 1 6 2
2026-04-19 20260419-0554 6 1 0 73 48 73 73 73 4 73 7 11 1 34 27 9 3 6 8 15 25 5 39 73 73 28 2 16 73 73 73 34 27 9 2 6 4 15 7 5 1
2026-04-19 20260419-0553 4 5 0 72 47 72 72 72 3 72 6 10 9 33 26 8 2 5 7 14 24 4 38 72 72 27 1 15 72 72 72 33 26 8 1 5 3 14 6 4 9
2026-04-19 20260419-0552 7 9 7 71 46 71 71 71 2 71 5 9 11 32 25 7 1 4 6 13 23 3 37 71 71 26 23 14 71 71 71 32 25 7 3 4 2 13 5 3 11
2026-04-19 20260419-0551 6 2 5 70 45 70 70 70 1 70 4 8 10 31 24 6 13 3 5 12 22 2 36 70 70 25 14 13 70 70 70 31 24 6 3 3 1 12 4 2 10
2026-04-19 20260419-0550 2 0 3 69 44 69 69 69 5 69 3 7 9 30 23 5 19 2 4 11 21 1 35 69 69 24 13 12 69 69 69 30 23 5 13 2 5 11 3 1 9
2026-04-19 20260419-0549 7 5 6 68 43 68 68 68 32 68 2 6 8 29 22 4 18 1 3 10 20 18 34 68 68 23 12 11 68 68 68 29 22 4 12 1 3 10 2 8 8
2026-04-19 20260419-0548 7 7 0 67 42 67 67 67 31 67 1 5 7 28 21 3 17 14 2 9 19 32 33 67 67 22 11 10 67 67 67 28 21 3 11 4 2 9 1 5 7
2026-04-19 20260419-0547 1 1 5 66 41 66 66 66 30 66 7 4 6 27 20 2 16 15 1 8 18 31 32 66 66 21 10 9 66 66 66 27 20 2 10 9 1 8 7 4 6
2026-04-19 20260419-0546 9 2 4 65 40 65 65 65 29 65 11 3 5 26 19 1 15 14 15 7 17 30 31 65 65 20 9 8 65 65 65 26 19 1 9 8 5 7 11 3 5
2026-04-19 20260419-0545 6 4 2 64 39 64 64 64 28 64 10 2 4 25 18 12 14 13 1 6 16 29 30 64 64 19 8 7 64 64 64 25 18 2 8 7 1 6 10 2 4
2026-04-19 20260419-0544 4 7 4 63 38 63 63 63 27 63 9 1 3 24 17 2 13 12 15 5 15 28 29 63 63 18 7 6 63 63 63 24 17 2 7 6 5 5 9 1 3
2026-04-19 20260419-0543 6 2 0 62 37 62 62 62 26 62 8 8 2 23 16 1 12 11 19 4 14 27 28 62 62 17 6 5 62 62 62 23 16 1 6 5 19 4 8 8 2
2026-04-19 20260419-0542 7 5 0 61 36 61 61 61 25 61 7 41 1 22 15 12 11 10 18 3 13 26 27 61 61 16 5 4 61 61 61 22 15 2 5 4 18 3 7 26 1
2026-04-19 20260419-0541 4 1 4 60 35 60 60 60 24 60 6 40 9 21 14 20 10 9 17 2 12 25 26 60 60 15 4 3 60 60 60 21 14 15 4 3 17 2 6 25 9
2026-04-19 20260419-0540 4 3 2 59 34 59 59 59 23 59 5 39 9 20 13 19 9 8 16 1 11 24 25 59 59 14 3 2 59 59 59 20 13 14 3 2 16 1 5 24 9
2026-04-19 20260419-0539 9 0 7 58 33 58 58 58 22 58 4 38 3 19 12 18 8 7 15 16 10 23 24 58 58 13 2 1 58 58 58 19 12 13 2 1 15 6 4 23 3
2026-04-19 20260419-0538 7 8 9 57 32 57 57 57 21 57 3 37 2 18 11 17 7 6 14 4 9 22 23 57 57 12 1 24 57 57 57 18 11 12 1 4 14 4 3 22 2
2026-04-19 20260419-0537 7 7 9 56 31 56 56 56 20 56 2 36 1 17 10 16 6 5 13 3 8 21 22 56 56 11 23 56 56 56 56 17 10 11 3 5 13 3 2 21 1
2026-04-19 20260419-0536 7 1 1 55 30 55 55 55 19 55 1 35 9 16 9 15 5 4 12 2 7 20 21 55 55 10 55 55 55 55 55 16 9 10 5 4 12 2 1 20 9
2026-04-19 20260419-0535 0 6 1 54 29 54 54 54 18 54 7 34 2 15 8 14 4 3 11 1 6 19 20 54 54 9 54 54 54 54 54 15 8 9 4 3 11 1 7 19 2
2026-04-19 20260419-0534 7 7 2 53 28 53 53 53 17 53 16 33 1 14 7 13 3 2 10 16 5 18 19 53 53 8 53 53 53 53 53 14 7 8 3 2 10 6 5 18 1
2026-04-19 20260419-0533 1 7 1 52 27 52 52 52 16 52 15 32 9 13 6 12 2 1 9 14 4 17 18 52 52 7 52 52 52 52 52 13 6 7 2 1 9 14 4 17 9
2026-04-19 20260419-0532 9 0 5 51 26 51 51 51 15 51 14 31 9 12 5 11 1 14 8 13 3 16 17 51 51 6 51 51 51 51 51 12 5 6 1 4 8 13 3 16 9
出现次数 0 0 0 0 0 3 0 4 4 6 2 2 4 4 3 3 4 0 3 1 1 2 0 2 1 1 0 0 3 4 4 6 4 7 4 4 7 7
平均遗漏 75 50 75 75 75 12 75 6 15 5 19 13 12 6 7 9 9 27 12 22 67 34 30 16 25 36 75 75 19 11 11 4 6 5 9 5 7 4
最大遗漏 100 75 100 100 100 32 100 17 41 15 44 30 29 19 18 22 27 52 32 46 96 73 55 55 56 74 100 100 44 27 29 13 18 19 27 17 26 12
当前遗漏 100
75
100
100
100
10
100
17
0
12
7
20
2
1
18
22
8
52
4
19
3
24
55
29
43
25
100
100
3
20
2
1
18
10
8
17
0
12
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布