| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-21 | 20260421-0492 | 2 | 0 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 质合质 | 18 | 5 | 46 | 9 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0491 | 2 | 4 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 质合质 | 17 | 4 | 45 | 8 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0490 | 5 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 质质质 | 5 | 19 | 16 | 3 | 44 | 7 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0489 | 6 | 0 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 2 | 0:3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 2 | 43 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0488 | 9 | 9 | 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 1 | 42 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0487 | 3 | 4 | 4 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 16 | 13 | 质合合 | 41 | 4 | 15 |
| 2026-04-21 | 20260421-0486 | 3 | 1 | 3 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | 质质质 | 1 | 15 | 12 | 6 | 40 | 3 | 14 |
| 2026-04-21 | 20260421-0485 | 1 | 3 | 6 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 质质合 | 14 | 11 | 5 | 39 | 2 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0484 | 5 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:0 | 6 | 1 | 12 | 质质质 | 6 | 13 | 10 | 4 | 38 | 1 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0483 | 0 | 8 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 4 | 5 | 1:2 | 11 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 37 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0482 | 0 | 8 | 7 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 10 | 3 | 4 | 11 | 8 | 2 | 36 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0481 | 9 | 4 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 35 | 合合质 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0480 | 5 | 4 | 9 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 质合合 | 34 | 5 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0479 | 1 | 5 | 3 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 质质质 | 1 | 8 | 5 | 3 | 33 | 4 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0478 | 3 | 2 | 8 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 12 | 2:1 | 2 | 6 | 12 | 质质合 | 7 | 4 | 2 | 32 | 3 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0477 | 3 | 7 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 质质合 | 6 | 3 | 1 | 31 | 2 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0476 | 5 | 8 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 2 | 1:2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 质合合 | 30 | 1 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0475 | 6 | 0 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 29 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0474 | 8 | 2 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 8 | 2:1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 合质质 | 12 | 28 | 5 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0473 | 0 | 2 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 合质质 | 11 | 27 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0472 | 0 | 0 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0471 | 2 | 6 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 质合质 | 3 | 9 | 25 | 2 | 15 |
| 2026-04-21 | 20260421-0470 | 2 | 5 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 14 | 4 | 质质合 | 3 | 2 | 8 | 24 | 1 | 14 |
| 2026-04-21 | 20260421-0469 | 8 | 9 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 23 | 合合质 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0468 | 8 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 12 | 2 | 15 | 1 | 合质质 | 6 | 22 | 10 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0467 | 3 | 0 | 5 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 11 | 1 | 14 | 质合质 | 3 | 5 | 21 | 9 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0466 | 3 | 7 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:0 | 1 | 4 | 10 | 质质质 | 13 | 1 | 2 | 4 | 20 | 8 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0465 | 7 | 9 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 2:1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 质合质 | 1 | 3 | 19 | 7 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0464 | 4 | 2 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 合质质 | 2 | 18 | 6 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0463 | 0 | 5 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 合质质 | 1 | 17 | 5 | 7 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 14 | 16 | 20 | 10 | 5 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 31 | 6 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 | 15 | 12 | 16 | 19 | 18 | 13 | 46 | 10 | 15 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
3
|
2
|
0
|
5
|
3
|
2
|
7
|
0
|
18
|
5
|
46
|
9
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||