近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-21 20260421-0492 2 0 1 3 2 3 2 2:1 5 3 2 7 质合质 18 5 46 9 3
2026-04-21 20260421-0491 2 4 7 2 1 2 1 2:1 4 2 1 6 质合质 17 4 45 8 2
2026-04-21 20260421-0490 5 2 2 1 1 1 3:0 5 3 1 质质质 5 19 16 3 44 7 1
2026-04-21 20260421-0489 6 0 6 2 3 3 3 4 2 0:3 3 4 18 15 2 43 6 合合合
2026-04-21 20260421-0488 9 9 0 1 2 2 2 3 1 0:3 2 3 17 14 1 42 5 合合合
2026-04-21 20260421-0487 3 4 4 4 1 1 1 2 1:2 15 1 2 16 13 质合合 41 4 15
2026-04-21 20260421-0486 3 1 3 3 3 1 3:0 1 3 14 质质质 1 15 12 6 40 3 14
2026-04-21 20260421-0485 1 3 6 2 2 1 1 2:1 2 13 1 质质合 14 11 5 39 2 13
2026-04-21 20260421-0484 5 1 2 1 1 4 3:0 6 1 12 质质质 6 13 10 4 38 1 12
2026-04-21 20260421-0483 0 8 3 3 4 3 4 5 1:2 11 4 5 12 9 3 37 合合质 11
2026-04-21 20260421-0482 0 8 7 2 3 2 3 4 1:2 10 3 4 11 8 2 36 合合质 10
2026-04-21 20260421-0481 9 4 1 1 2 1 2 3 1:2 9 2 3 10 7 1 35 合合质 9
2026-04-21 20260421-0480 5 4 9 5 1 1 1 2 1:2 8 1 2 9 6 质合合 34 5 8
2026-04-21 20260421-0479 1 5 3 4 3 1 3:0 1 3 7 质质质 1 8 5 3 33 4 7
2026-04-21 20260421-0478 3 2 8 3 2 3 12 2:1 2 6 12 质质合 7 4 2 32 3 6
2026-04-21 20260421-0477 3 7 6 2 1 2 11 2:1 1 5 11 质质合 6 3 1 31 2 5
2026-04-21 20260421-0476 5 8 6 1 2 1 10 2 1:2 4 10 6 5 2 质合合 30 1 4
2026-04-21 20260421-0475 6 0 1 4 1 3 9 1 1:2 3 9 5 4 1 13 29 合合质 3
2026-04-21 20260421-0474 8 2 3 3 2 2 8 2:1 5 2 8 4 3 合质质 12 28 5 2
2026-04-21 20260421-0473 0 2 1 2 1 1 7 2:1 4 1 7 3 2 合质质 11 27 4 1
2026-04-21 20260421-0472 0 0 4 1 2 1 6 1 3 0:3 6 2 1 4 10 26 3 合合合
2026-04-21 20260421-0471 2 6 2 2 1 1 5 2:1 2 15 5 1 质合质 3 9 25 2 15
2026-04-21 20260421-0470 2 5 8 1 1 1 4 2:1 1 14 4 质质合 3 2 8 24 1 14
2026-04-21 20260421-0469 8 9 3 2 1 7 3 1 1:2 13 3 16 2 1 7 23 合合质 13
2026-04-21 20260421-0468 8 1 3 1 1 6 2 2:1 6 12 2 15 1 合质质 6 22 10 12
2026-04-21 20260421-0467 3 0 5 3 1 5 1 2:1 5 11 1 14 质合质 3 5 21 9 11
2026-04-21 20260421-0466 3 7 3 2 1 4 3:0 1 4 10 质质质 13 1 2 4 20 8 10
2026-04-21 20260421-0465 7 9 5 1 1 3 6 2:1 3 9 6 12 质合质 1 3 19 7 9
2026-04-21 20260421-0464 4 2 2 2 2 2 5 2:1 2 8 5 11 3 合质质 2 18 6 8
2026-04-21 20260421-0463 0 5 3 1 1 1 4 2:1 1 7 4 10 2 合质质 1 17 5 7
2026-04-21 20260421-0462 1 6 4 2 2 1 3 1 1:2 6 3 9 1 2 质合合 16 4 6
2026-04-21 20260421-0461 3 4 1 1 1 4 2 2:1 3 5 2 8 质合质 1 4 15 3 5
2026-04-21 20260421-0460 0 5 7 1 2 3 1 2:1 2 4 1 7 5 合质质 3 14 2 4
2026-04-21 20260421-0459 3 5 1 1 1 2 3:0 4 1 3 质质质 6 4 5 2 13 1 3
2026-04-21 20260421-0458 4 4 2 1 4 1 11 3 1:2 2 11 5 3 4 1 12 合合质 2
2026-04-21 20260421-0457 2 4 6 1 3 2 10 2 1:2 1 10 4 2 3 质合合 11 6 1
2026-04-21 20260421-0456 9 6 8 1 2 1 9 1 5 0:3 9 3 1 2 27 10 5 合合合
2026-04-21 20260421-0455 1 9 3 1 1 2 8 2:1 4 10 8 2 质合质 1 26 9 4 10
2026-04-21 20260421-0454 4 2 5 1 2 1 7 2:1 3 9 7 1 2 合质质 25 8 3 9
2026-04-21 20260421-0453 7 7 6 2 1 1 6 2:1 2 8 6 质质合 1 14 24 7 2 8
2026-04-21 20260421-0452 5 0 3 1 2 2 5 2:1 1 7 5 2 质合质 13 23 6 1 7
2026-04-21 20260421-0451 4 0 7 1 1 1 4 1 1:2 6 4 1 2 12 22 5 合合质 6
2026-04-21 20260421-0450 2 1 4 4 1 1 3 2:1 4 5 3 质质合 1 11 21 4 13 5
2026-04-21 20260421-0449 5 4 3 3 2 3 2 2:1 3 4 2 6 质合质 10 20 3 12 4
2026-04-21 20260421-0448 1 8 3 2 1 2 1 2:1 2 3 1 5 质合质 9 19 2 11 3
2026-04-21 20260421-0447 3 7 2 1 2 1 3:0 4 1 2 质质质 4 6 8 18 1 10 2
2026-04-21 20260421-0446 4 2 4 3 1 4 4 3 1:2 1 4 3 5 7 17 合质合 9 1
2026-04-21 20260421-0445 0 9 9 2 1 3 3 2 1 0:3 3 2 4 6 16 1 8 合合合
2026-04-21 20260421-0444 8 5 9 1 3 2 2 1 1:2 10 2 1 3 5 15 合质合 7 10
2026-04-21 20260421-0443 5 5 0 3 2 1 1 2:1 3 9 1 质质合 2 4 14 3 6 9
2026-04-21 20260421-0442 1 5 5 2 1 2 3:0 1 2 8 质质质 11 1 3 13 2 5 8
2026-04-21 20260421-0441 1 8 5 1 1 1 3 2:1 1 7 3 10 质合质 2 12 1 4 7
2026-04-21 20260421-0440 9 7 6 2 3 1 2 1 1:2 6 2 9 17 1 11 合质合 3 6
2026-04-21 20260421-0439 0 5 1 1 2 4 1 2:1 2 5 1 8 16 合质质 10 4 2 5
2026-04-21 20260421-0438 1 2 7 1 1 3 3:0 7 1 4 质质质 7 15 12 9 3 1 4
2026-04-21 20260421-0437 6 4 7 6 2 2 9 6 1:2 3 9 6 14 11 8 2 合合质 3
2026-04-21 20260421-0436 4 6 1 5 1 1 8 5 1:2 2 8 5 13 10 7 1 合合质 2
2026-04-21 20260421-0435 0 7 4 4 1 2 7 4 1:2 1 7 4 12 9 6 合质合 2 1
2026-04-21 20260421-0434 9 8 9 3 3 1 6 3 1 0:3 6 3 11 8 5 13 1 合合合
2026-04-21 20260421-0433 0 0 1 2 2 2 5 2 1:2 41 5 2 10 7 4 12 合合质 41
2026-04-21 20260421-0432 8 0 7 1 1 1 4 1 1:2 40 4 1 9 6 3 11 合合质 40
2026-04-21 20260421-0431 2 7 8 1 1 1 3 2:1 1 39 3 质质合 8 5 2 10 1 39
2026-04-21 20260421-0430 9 6 5 1 2 1 2 4 1:2 38 2 6 7 4 1 9 合合质 38
2026-04-21 20260421-0429 1 9 0 3 1 1 1 3 1:2 37 1 5 6 3 质合合 8 14 37
2026-04-21 20260421-0428 1 7 7 2 1 1 3:0 2 1 36 质质质 4 5 2 1 7 13 36
2026-04-21 20260421-0427 1 0 4 1 1 1 5 1 1:2 35 5 3 4 1 质合合 6 12 35
2026-04-21 20260421-0426 9 2 2 1 1 1 4 2:1 1 34 4 2 3 合质质 1 5 11 34
2026-04-21 20260421-0425 2 4 4 4 1 2 3 1 1:2 33 3 1 2 16 质合合 4 10 33
2026-04-21 20260421-0424 2 7 6 3 1 1 2 2:1 3 32 2 质质合 1 15 4 3 9 32
2026-04-21 20260421-0423 2 8 2 2 1 2 1 2:1 2 31 1 5 质合质 14 3 2 8 31
2026-04-21 20260421-0422 1 1 1 1 2 1 3:0 4 1 30 质质质 4 6 13 2 1 7 30
2026-04-21 20260421-0421 9 2 0 1 1 5 23 3 1:2 29 23 3 5 12 1 合质合 6 29
2026-04-21 20260421-0420 3 9 9 1 1 4 22 2 1:2 28 22 2 4 11 质合合 1 5 28
2026-04-21 20260421-0419 0 1 6 1 3 3 21 1 1:2 27 21 1 3 10 7 合质合 4 27
2026-04-21 20260421-0418 1 1 4 3 2 2 20 2:1 3 26 20 质质合 2 9 6 10 3 26
2026-04-21 20260421-0417 7 5 6 2 1 1 19 2:1 2 25 19 质质合 1 8 5 9 2 25
2026-04-21 20260421-0416 7 4 1 1 2 2 18 2:1 1 24 18 2 质合质 7 4 8 1 24
2026-04-21 20260421-0415 4 8 7 1 1 1 17 1 1:2 23 17 1 11 6 3 7 合合质 23
2026-04-21 20260421-0414 1 2 9 1 1 1 16 2:1 1 22 16 质质合 10 5 2 6 1 22
2026-04-21 20260421-0413 4 9 5 1 4 1 15 4 1:2 21 15 12 9 4 1 5 合合质 21
2026-04-21 20260421-0412 1 8 6 1 3 1 14 3 1:2 20 14 11 8 3 质合合 4 1 20
2026-04-21 20260421-0411 6 0 3 1 2 1 13 2 1:2 19 13 10 7 2 1 3 合合质 19
2026-04-21 20260421-0410 3 0 6 1 1 1 12 1 1:2 18 12 9 6 1 质合合 2 13 18
2026-04-21 20260421-0409 4 7 5 5 5 1 11 2:1 1 17 11 8 5 合质质 7 1 12 17
2026-04-21 20260421-0408 4 5 8 4 4 1 10 1 1:2 16 10 7 4 1 6 合质合 11 16
2026-04-21 20260421-0407 6 7 7 3 3 1 9 2:1 1 15 9 6 3 合质质 5 1 10 15
2026-04-21 20260421-0406 0 1 4 2 2 2 8 2 1:2 14 8 5 2 7 4 合质合 9 14
2026-04-21 20260421-0405 9 3 0 1 1 1 7 1 1:2 13 7 4 1 6 3 合质合 8 13
2026-04-21 20260421-0404 1 4 2 5 3 2 6 2:1 2 12 6 3 质合质 5 2 8 7 12
2026-04-21 20260421-0403 1 4 5 4 2 1 5 2:1 1 11 5 2 质合质 4 1 7 6 11
2026-04-21 20260421-0402 1 4 4 3 1 3 4 1 1:2 10 4 1 10 3 质合合 6 5 10
2026-04-21 20260421-0401 2 2 6 2 4 2 3 2:1 4 9 3 质质合 9 2 7 5 4 9
2026-04-21 20260421-0400 5 3 8 1 3 1 2 2:1 3 8 2 质质合 8 1 6 4 3 8
2026-04-21 20260421-0399 9 5 1 1 2 3 1 2:1 2 7 1 7 7 合质质 5 3 2 7
2026-04-21 20260421-0398 3 7 3 1 1 2 3:0 6 1 6 质质质 6 6 6 4 2 1 6
2026-04-21 20260421-0397 8 9 2 3 1 1 4 5 1:2 5 4 5 5 5 3 1 合合质 5
2026-04-21 20260421-0396 4 1 9 2 2 3 3 4 1:2 4 3 4 4 4 2 合质合 4 4
2026-04-21 20260421-0395 6 3 6 1 1 2 2 3 1:2 3 2 3 3 3 1 合质合 3 3
2026-04-21 20260421-0394 5 9 0 2 1 1 1 2 1:2 2 1 2 2 2 质合合 2 2 2
2026-04-21 20260421-0393 1 1 7 1 1 1 3:0 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 55 45 50 50 56 44 13 41 40 6 13 14 15 12 13 11 16 6
平均遗漏 0 1 0 0 0 1 5 1 1 12 5 4 5 5 6 12 5 12
最大遗漏 6 5 4 5 5 7 23 7 6 41 23 16 19 18 27 46 14 41
当前遗漏 0
3
2
0
0
3
2
0
5
3
2
7
0
18
5
46
9
3
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶