| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260421-0493 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 2 |
1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 组三 | 1 | 71 | 17 | 4 | 2 | 0:3 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2 | 20260421-0492 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 组六 | 70 | 16 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 5 | 3 |
| 3 | 20260421-0491 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 69 | 15 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 4 | 20260421-0490 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 2 |
3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 组三 | 5 | 68 | 14 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 20260421-0489 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 2 |
7 | 6 | 1 | 组三 | 4 | 67 | 13 | 2:1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 0:3 |
| 6 | 20260421-0488 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
9 2 |
组三 | 3 | 66 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 7 | 20260421-0487 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 2 |
3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 组三 | 2 | 65 | 11 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 1:2 | 15 |
| 8 | 20260421-0486 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 2 |
5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 组三 | 1 | 64 | 10 | 4 | 1 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | 3:0 | 1 | 3 | 14 |
| 9 | 20260421-0485 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 13 | 组六 | 63 | 9 | 3 | 1:2 | 12 | 6 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
| 10 | 20260421-0484 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 组六 | 62 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | 5 | 2:1 | 1 | 12 | 3:0 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | 20260421-0483 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 组六 | 61 | 7 | 1 | 1:2 | 10 | 4 | 2 | 1:2 | 11 | 4 | 5 | 1:2 | 11 |
| 12 | 20260421-0482 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 | 组六 | 60 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 3 | 4 | 1:2 | 10 |
| 13 | 20260421-0481 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 组六 | 59 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1:2 | 9 |
| 14 | 20260421-0480 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 组六 | 58 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
| 15 | 20260421-0479 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 组六 | 57 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | 20260421-0478 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 组六 | 56 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 12 | 1 | 1:2 | 6 | 12 | 2:1 | 2 | 6 |
| 17 | 20260421-0477 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 组六 | 55 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 11 | 2:1 | 1 | 5 |
| 18 | 20260421-0476 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 组六 | 54 | 3:0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1:2 | 4 | 10 | 2 | 1:2 | 4 |
| 19 | 20260421-0475 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 组六 | 53 | 10 | 5 | 1:2 | 2 | 9 | 6 | 1:2 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260421-0474 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 52 | 9 | 4 | 1:2 | 1 | 8 | 5 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 5 | 2 |
| 21 | 20260421-0473 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 51 | 8 | 3 | 2 | 0:3 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 |
| 22 | 20260421-0472 | 0 | 0 | 4 |
0 2 |
4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 |
| 23 | 20260421-0471 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 2 |
2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 49 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 2:1 | 2 | 15 |
| 24 | 20260421-0470 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 48 | 5 | 2:1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 14 |
| 25 | 20260421-0469 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 47 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
| 26 | 20260421-0468 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 46 | 3 | 8 | 1:2 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 12 |
| 27 | 20260421-0467 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 组六 | 45 | 2 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 11 |
| 28 | 20260421-0466 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 |
3 2 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 组三 | 1 | 44 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
| 29 | 20260421-0465 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 组六 | 43 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 9 |
| 30 | 20260421-0464 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 2 |
1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 组三 | 1 | 42 | 8 | 4 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 2:1 | 2 | 8 |
| 31 | 20260421-0463 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 组六 | 41 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 32 | 20260421-0462 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 组六 | 40 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 33 | 20260421-0461 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 组六 | 39 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
| 34 | 20260421-0460 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 组六 | 38 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 35 | 20260421-0459 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 组六 | 37 | 3 | 14 | 1:2 | 1 | 3:0 | 6 | 3 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 36 | 20260421-0458 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
4 2 |
4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 36 | 2 | 13 | 1 | 0:3 | 3 | 5 | 2 | 0:3 | 11 | 3 | 1:2 | 2 |
| 37 | 20260421-0457 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 组六 | 35 | 1 | 12 | 1:2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 38 | 20260421-0456 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 34 | 3:0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0:3 |
| 39 | 20260421-0455 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 33 | 2 | 10 | 1:2 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2:1 | 4 | 10 |
| 40 | 20260421-0454 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 32 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | 12 | 1 | 1:2 | 8 | 7 | 2:1 | 3 | 9 |
| 41 | 20260421-0453 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7 2 |
5 | 8 | 组三 | 1 | 31 | 3:0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2:1 | 2 | 7 | 6 | 2:1 | 2 | 8 |
| 42 | 20260421-0452 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 组六 | 30 | 8 | 7 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
| 43 | 20260421-0451 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 29 | 7 | 6 | 1:2 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 44 | 20260421-0450 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 组六 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 4 | 5 |
| 45 | 20260421-0449 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 27 | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 7 | 2:1 | 12 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 46 | 20260421-0448 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 26 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 11 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 47 | 20260421-0447 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 25 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 10 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | 20260421-0446 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 26 |
4 2 |
2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 24 | 2 | 1 | 7 | 0:3 | 4 | 1 | 9 | 0:3 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 49 | 20260421-0445 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 25 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 23 | 1 | 2:1 | 6 | 12 | 3 | 2:1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 50 | 20260421-0444 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 22 | 3:0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2:1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1:2 | 10 |
| 51 | 20260421-0443 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 |
5 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 21 | 3 | 2:1 | 4 | 10 | 1 | 2:1 | 6 | 18 | 1 | 2:1 | 3 | 9 |
| 52 | 20260421-0442 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 | 5 |
5 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 20 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 3:0 | 1 | 5 | 17 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 53 | 20260421-0441 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 组六 | 19 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 13 | 2:1 | 4 | 16 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 54 | 20260421-0440 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 组六 | 18 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 55 | 20260421-0439 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 组六 | 17 | 5 | 2 | 1:2 | 6 | 11 | 2:1 | 2 | 14 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 56 | 20260421-0438 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 组六 | 16 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 10 | 2:1 | 1 | 13 | 3:0 | 7 | 1 | 4 |
| 57 | 20260421-0437 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 15 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1:2 | 12 | 9 | 6 | 1:2 | 3 |
| 58 | 20260421-0436 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 14 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | 8 | 5 | 1:2 | 2 |
| 59 | 20260421-0435 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 13 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 10 | 7 | 4 | 1:2 | 1 |
| 60 | 20260421-0434 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 |
9 2 |
组三 | 2 | 12 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 61 | 20260421-0433 | 0 | 0 | 1 |
0 2 |
1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 5 | 3 | 1:2 | 8 | 5 | 2 | 1:2 | 40 |
| 62 | 20260421-0432 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 组六 | 10 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 4 | 1 | 1:2 | 39 |
| 63 | 20260421-0431 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 38 |
| 64 | 20260421-0430 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 37 |
| 65 | 20260421-0429 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 7 | 12 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 36 |
| 66 | 20260421-0428 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 |
7 2 |
5 | 2 | 组三 | 1 | 6 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 10 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 35 |
| 67 | 20260421-0427 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 组六 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 9 | 1:2 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 34 |
| 68 | 20260421-0426 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 |
2 2 |
6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 组三 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 33 |
| 69 | 20260421-0425 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
4 2 |
8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 7 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 32 |
| 70 | 20260421-0424 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 31 |
| 71 | 20260421-0423 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
2 2 |
3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 30 |
| 72 | 20260421-0422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 3 |
1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 豹子 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 21 | 3:0 | 4 | 1 | 29 |
| 73 | 20260421-0421 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 28 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 20 | 23 | 3 | 1:2 | 28 |
| 74 | 20260421-0420 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
9 2 |
组三 | 1 | 27 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 19 | 22 | 2 | 1:2 | 27 |
| 75 | 20260421-0419 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 组六 | 26 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 20 | 1 | 1:2 | 18 | 21 | 1 | 1:2 | 26 |
| 76 | 20260421-0418 | 1 | 1 | 4 | 7 |
1 2 |
4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 19 | 2:1 | 3 | 17 | 20 | 2:1 | 3 | 25 |
| 77 | 20260421-0417 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 组六 | 24 | 3:0 | 2 | 1 | 11 | 18 | 2:1 | 2 | 16 | 19 | 2:1 | 2 | 24 |
| 78 | 20260421-0416 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 组六 | 23 | 9 | 1 | 1:2 | 10 | 17 | 2:1 | 1 | 15 | 18 | 2:1 | 1 | 23 |
| 79 | 20260421-0415 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 组六 | 22 | 8 | 2:1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1:2 | 14 | 17 | 1 | 1:2 | 22 |
| 80 | 20260421-0414 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 21 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 15 | 2:1 | 2 | 13 | 16 | 2:1 | 1 | 21 |
| 81 | 20260421-0413 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 20 | 6 | 2:1 | 2 | 7 | 14 | 2:1 | 1 | 12 | 15 | 4 | 1:2 | 20 |
| 82 | 20260421-0412 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 组六 | 19 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1:2 | 11 | 14 | 3 | 1:2 | 19 |
| 83 | 20260421-0411 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 组六 | 18 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 12 | 2 | 1:2 | 10 | 13 | 2 | 1:2 | 18 |
| 84 | 20260421-0410 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 组六 | 17 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 11 | 1 | 1:2 | 9 | 12 | 1 | 1:2 | 17 |
| 85 | 20260421-0409 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 组六 | 16 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 10 | 2:1 | 1 | 8 | 11 | 2:1 | 1 | 16 |
| 86 | 20260421-0408 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 15 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 | 10 | 1 | 1:2 | 15 |
| 87 | 20260421-0407 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
7 2 |
7 | 2 | 组三 | 1 | 14 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 14 |
| 88 | 20260421-0406 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 组六 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0:3 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 2 | 1:2 | 13 |
| 89 | 20260421-0405 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 12 | 12 | 5 | 1:2 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 12 |
| 90 | 20260421-0404 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0:3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 11 |
| 91 | 20260421-0403 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 10 | 10 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 10 |
| 92 | 20260421-0402 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
4 2 |
2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 9 |
| 93 | 20260421-0401 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 |
2 2 |
1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 2:1 | 4 | 8 |
| 94 | 20260421-0400 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 7 | 2 | 2:1 | 3 | 7 |
| 95 | 20260421-0399 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 2:1 | 1 | 6 | 3:0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
| 96 | 20260421-0398 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 2 |
2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1:2 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | 5 | 1 | 5 |
| 97 | 20260421-0397 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 4 |
| 98 | 20260421-0396 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 99 | 20260421-0395 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
6 2 |
2 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 100 | 20260421-0394 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 28 | 37 | 27 | 27 | 32 | 28 | 23 | 23 | 21 | 23 | 29 | 70 | 1 | 10 | 28 | 43 | 19 | 12 | 40 | 38 | 10 | 12 | 42 | 40 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||
