标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
1 | 20250503-0313 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 100 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1:2 | 18 | 8 | 1 | 1:2 | 4 |
2 | 20250503-0312 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 99 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 17 | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
3 | 20250503-0311 | 1 | 1 | 6 | 4 |
1 2 |
4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 98 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 16 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
4 | 20250503-0310 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 97 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
5 | 20250503-0309 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 96 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 14 | 4 | 1 | 11 | 0:3 |
6 | 20250503-0308 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 2 |
6 | 3 | 12 | 3 | 7 | 9 | 组三 | 1 | 95 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2:1 | 10 | 13 |
7 | 20250503-0307 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 组六 | 94 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 2:1 | 9 | 12 |
8 | 20250503-0306 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 93 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 11 | 1 | 2:1 | 8 | 11 |
9 | 20250503-0305 | 7 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 2 |
9 | 7 | 4 | 7 | 组三 | 1 | 92 | 3:0 | 2 | 6 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 10 | 3:0 | 3 | 7 | 10 |
10 | 20250503-0304 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 组六 | 91 | 6 | 1 | 5 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 3:0 | 2 | 6 | 9 |
11 | 20250503-0303 | 7 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 组六 | 90 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 8 | 3:0 | 1 | 5 | 8 |
12 | 20250503-0302 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 组六 | 89 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 2:1 | 4 | 7 |
13 | 20250503-0301 | 5 | 8 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 88 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
14 | 20250503-0300 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 组六 | 87 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 2:1 | 9 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
15 | 20250503-0299 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 86 | 1 | 2 | 1:2 | 21 | 1 | 2:1 | 8 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
16 | 20250503-0298 | 5 | 9 | 9 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 85 | 3:0 | 1 | 5 | 20 | 3:0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1:2 | 3 |
17 | 20250503-0297 | 1 | 8 | 7 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 84 | 9 | 2:1 | 4 | 19 | 4 | 2:1 | 6 | 2 | 13 | 2:1 | 3 | 2 |
18 | 20250503-0296 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 83 | 8 | 2:1 | 3 | 18 | 3 | 2:1 | 5 | 1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
19 | 20250503-0295 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 |
8 2 |
1 | 组三 | 1 | 82 | 7 | 2:1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
20 | 20250503-0294 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 81 | 6 | 2:1 | 1 | 16 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1:2 | 6 |
21 | 20250503-0293 | 9 | 1 | 1 | 7 |
1 2 |
2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 80 | 5 | 1 | 1:2 | 15 | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 5 |
22 | 20250503-0292 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 79 | 4 | 2:1 | 3 | 14 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
23 | 20250503-0291 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 78 | 3 | 2:1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 2 | 1:2 | 3 |
24 | 20250503-0290 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 77 | 2 | 2:1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
25 | 20250503-0289 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 76 | 1 | 7 | 1:2 | 11 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 |
26 | 20250503-0288 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
8 2 |
1 | 组三 | 2 | 75 | 3:0 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 0:3 |
27 | 20250503-0287 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
6 2 |
3 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 74 | 3:0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
28 | 20250503-0286 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 组六 | 73 | 10 | 4 | 1:2 | 8 | 8 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 7 |
29 | 20250503-0285 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 组六 | 72 | 9 | 3 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 6 |
30 | 20250503-0284 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 组六 | 71 | 8 | 2 | 1:2 | 6 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
31 | 20250503-0283 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 组六 | 70 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
32 | 20250503-0282 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 69 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
33 | 20250503-0281 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 68 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
34 | 20250503-0280 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 67 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
35 | 20250503-0279 | 9 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 66 | 3 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
36 | 20250503-0278 | 1 | 3 | 1 | 9 |
1 2 |
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 65 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 3:0 | 1 | 4 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
37 | 20250503-0277 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 64 | 1 | 2:1 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
38 | 20250503-0276 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
5 2 |
6 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 63 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
39 | 20250503-0275 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 62 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
40 | 20250503-0274 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 61 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 10 | 2 | 1:2 | 5 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
41 | 20250503-0273 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 60 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 0:3 |
42 | 20250503-0272 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 59 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | 10 | 2:1 | 5 | 3 |
43 | 20250503-0271 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 58 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 4 | 2 |
44 | 20250503-0270 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 57 | 13 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
45 | 20250503-0269 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 |
8 2 |
2 | 组三 | 2 | 56 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 |
46 | 20250503-0268 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 2 |
2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 55 | 11 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 12 |
47 | 20250503-0267 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 54 | 10 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 11 |
48 | 20250503-0266 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 组六 | 53 | 9 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
49 | 20250503-0265 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 组六 | 52 | 8 | 2:1 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 9 |
50 | 20250503-0264 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 51 | 7 | 2 | 1:2 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
出现次数 | 7 | 20 | 18 | 14 | 10 | 13 | 11 | 8 | 20 | 17 | 12 | 38 | 0 | 6 | 20 | 18 | 6 | 9 | 18 | 17 | 6 | 7 | 23 | 13 | 7 | ||||
平均遗漏 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||
最大遗漏 | 20 | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 2 | 100 | 13 | 7 | 6 | 21 | 13 | 6 | 9 | 18 | 14 | 4 | 11 | 13 | ||||
当前遗漏 |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
100![]() |
8![]() |
0![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
0![]() |
18![]() |
8![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
||||
序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 |